Instalaciones deportivas en Calañas
En Calañas (Huelva) hay 1 centro deportivo que gestiona su actividad con Sporttia, con un total de 12 espacios reservables para fútbol, fútbol sala, fútbol 7 y tenis. Además hay 57 actividades con inscripción abierta.
Centros deportivos
| Centro | Dirección | Espacios | Reservar |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE DEPORTES - AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS | Carretera Cabezas Rubias S/N | 12 | Ver disponibilidad |
Deportes
Otros espacios disponibles
- Balonmano1 pista
- Gimnasio1 sala
Cursos, actividades y eventos
Oferta deportiva de Calañas
Atletismo
6 actividades, todas con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Inscripción |
|---|---|---|
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA ALEVÍN 2015-2016)(Nacidos en 2015 y 2016)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA BENJAMÍN 2017-2018)(Nacidos en 2017 y 2018)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA CADETE 2011-2012)(Nacidos en 2011 y 2012)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA INFANTIL 2013-2014)(Nacidos en 2013 y 2014)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA JUVENIL 2008-2010)(Nacidos en 2008 y 2010)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - ATLETISMO (CATEGORÍA PREBENJAMÍN 2019-2020)(Nacidos en 2019 y 2020)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
Baloncesto
6 actividades, todas con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Inscripción |
|---|---|---|
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA ALEVÍN 2015-2016)(Nacidos en 2015 y 2016)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA BENJAMÍN 2017-2018)(Nacidos en 2017 y 2018)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA CADETE 2011-2012)(Nacidos en 2011 y 2012)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA INFANTIL 2013-2014)(Nacidos en 2013 y 2014)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA JUVENIL 2008-2010)(Nacidos en 2008 y 2010)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - BALONCESTO (CATEGORÍA PREBENJAMÍN 2019-2020)(Nacidos en 2019 y 2020)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
Ciclismo
6 actividades, todas con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Inscripción |
|---|---|---|
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA ALEVÍN 2015-2016)(Nacidos en 2015 y 2016)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA BENJAMÍN 2017-2018)(Nacidos en 2017 y 2018)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA CADETE 2011-2012)(Nacidos en 2011 y 2012)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA INFANTIL 2013-2014)(Nacidos en 2013 y 2014)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA JUVENIL 2008-2010)(Nacidos en 2008 y 2010)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026/2027 - CICLISMO (CATEGORÍA PREBENJAMÍN 2019-2020)(Nacidos en 2019 y 2020)Ver detallesOcultar_____ y _____ / __:__ - __:__ horas. (DÍAS Y HORAS POR DETERMINAR UNA VEZ FORMADOS LOS GRUPOS) CON ESTA INSCRIPCIÓN SE AUTORIZA AL SERVICIO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS, A QUE PUEDA TOMAR FOTOGRAFÍAS Y/O GRABACIONES DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS. | 28 sept 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
Se muestran 3 de 10 bloques.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos centros deportivos hay en Calañas?
- Hay 1 centro deportivo en Sporttia: SERVICIO DE DEPORTES - AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS. La lista completa está más arriba.
- ¿Qué deportes se pueden practicar en Calañas?
- Se puede practicar fútbol, fútbol sala, fútbol 7, tenis, balonmano, gimnasio, pádel y voleibol.
- ¿Se puede reservar online en Calañas?
- Sí, el único centro del municipio permite consultar disponibilidad y reservar online a través de Sporttia.
- ¿Hay cursos, actividades o eventos deportivos en Calañas?
- Hay 57 actividades con inscripción abierta, entre cursos de temporada, actividades puntuales y eventos.