Inst. Deportivas Trigueros
Centro deportivo de Trigueros (Huelva), en C/ Paso a Nivel s/n 21620. Dispone de 30 espacios deportivos para pádel, pista multiusos, tenis, fútbol, piscina, fútbol 7, ciclo indoor, fútbol sala, baloncesto, salto de longitud, futbol playa, voleibol playa y gimnasio. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.
Ver disponibilidad y reservarDatos del centro
- Localidad
- Trigueros
- Provincia
- Huelva
- Dirección
- C/ Paso a Nivel s/n 21620
- Reserva online
- Sí
Instalaciones
| Instalación | Deporte | Espacios |
|---|---|---|
| Fútbol 11 | Fútbol | 2 |
| NO SIRVE | Pádel | 1 |
| Piscina VERANO | Piscina | 1 |
| CICLO INDOOR VIRTUAL | Ciclo indoor | 1 |
| Fútbol 7 A | Fútbol 7 | 1 |
| Padel 1 Hormigon | Pádel | 1 |
| Padel 1 Hormigon LIGA | Pádel | 1 |
| Fútbol 7 B | Fútbol 7 | 1 |
| F Sala | Fútbol sala | 1 |
| Padel 2 Cristal Rosa | Pádel | 1 |
| Padel 2 Cristal Rosa LIGA | Pádel | 1 |
| Padel 3 Cristal Verde | Pádel | 1 |
| Padel 3 Cristal Verde LIGA | Pádel | 1 |
| Baloncesto | Baloncesto | 1 |
| Foso S.Longitud | Salto de longitud | 1 |
| Tenis Césped | Tenis | 1 |
| Tenis Azul | Tenis | 1 |
| Futbol Playa | Futbol playa | 1 |
| Voley Playa | Voleibol playa | 1 |
| TENIS AZUL LIGA | Tenis | 1 |
| Pabellón Pista 1 | Pista multiusos | 1 |
| TENIS CESPED LIGA | Tenis | 1 |
| Pabellón P2 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón P3 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón | Pista multiusos | 3 |
| Piscina CUBIERTA | Piscina | 1 |
| Gimnasio | Gimnasio | 1 |
Cursos, actividades y eventos
Oferta deportiva de Inst. Deportivas Trigueros
Natación
9 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
ESCUELA DE NATACION PARA NIÑOS/AS.Ver detallesOcultar- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | ||||
| E. NATACION BEBE G4.1 (2023 Y 2022) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION BEBE G4.2 (2024) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION NIÑOS G1.1 (2011 AL 14) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION NIÑOS G1.2 (2016 AL 15) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION NIÑOS G2.1 (2020 AL 18) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION NIÑOS G2.2 (2020 AL 17) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| E. NATACION NIÑOS G3 (2021) 26/27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | Consultar | 30 | Abierta |
| GORROS LICRA PISCINA | 20 may 2023 – 31 dic 2030 | 3,50 € | — | Abierta |
| GORROS SILICONA PISCINA | 20 may 2023 – 31 dic 2030 | 2,50 € | — | Abierta |
Gimnasio
1 curso, con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Inscripción |
|---|---|---|
| GIMNASIO 25/26 | 1 oct 2025 – 30 sept 2026 | Abierta |
Baloncesto
2 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
| E. BALONCESTO ALEVIN- MINIBASKET MIXTO NAC 2015/14 FED 26-27 - IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO | 15 sept 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. BALONCESTO INFANTIL MASCULINO NAC 2013/14 FED 26-27 - IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | 15 sept 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Voleibol
4 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
-- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | |||
| E. VOLEY NAC 2010-2009 JUVENIL FEDERADO 26-27. | 15 sept 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. VOLEY NAC 2012-11 CADETE FEDERADO 26-27. | 15 sept 2026 – 31 may 2027 | 12 € | Abierta |
| E. VOLEY NAC 2012-11 CADETE PROVINCIAL NO FED 26-27. | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. VOLEY NAC 2014-13 INFANTIL PROVINCIAL NO FED 26-27. | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Aerobic
2 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
A. AERO PUMP TARDES L Y X 19H 26-27 LUNES Y MIÉRCOLES DE 19 H.Ver detallesOcultarA 20 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. AERO STEP MAÑANAS L Y X 9:15H 26-27 LUNES Y MIÉRCOLES DE 9:15 H.Ver detallesOcultarA 10:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
Gimnasia de mantenimiento
10 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
A. AERO PUMP/GAP (M Y J 21H) 26-27 - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA.Ver detallesOcultarNO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. BODY FITNESS MAÑANAS (L Y X 11:15H) 26-27-Lunes y miércoles 11:15h 12:15h.Ver detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
A. BODY FITNESS TARDES (M Y J 19H) 26-27 - Martes y jueves DE 19H A 20H.Ver detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL L Y X 19:15H 26-27 LUNES 19 H. Y MIERCOLES 19:15 H.Ver detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL MAÑANAS M Y J 9:15H 26-27MARTES Y JUEVES DE 9:15 H.Ver detallesOcultarA 10:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TARDES M Y J 18:15H 26-27 MARTES Y JUEVES DE 18:15 H.Ver detallesOcultarA 19:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. ENTRENAMIENTO FUNCIONAL TARDES M Y J 19:15H 26-27MARTES Y JUEVES DE 19:15 H.Ver detallesOcultarA 20:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abierta |
A. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MAÑANAS (M Y J 11:15H) 26-27 MARTES Y JUEVES DE 11:15 A 12:15HVer detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
A. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO TARDES (L Y X 18H) 26-27 LUNES Y MIERCOLES DE 18 A 19HVer detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
A. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO TARDES (L Y X 19:15H) 26-27 LUNES Y MIERCOLES DE 19:15 A 20:15HVer detallesOcultar- IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
Pádel
7 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
A. PADEL INICIACION ADULTOS (L Y X 9:15H) 26-27LUNES Y MIERCOLES DE 09:15 H.Ver detallesOcultarA 10:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 6 | Abierta |
A. PADEL INICIACION ADULTOS G.2 L Y X 20:30H 26-27LUNES Y MIERCOLES DE 20:30 H.Ver detallesOcultarA 21:30 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 6 | Abierta |
MARTES Y JUEVES DE 20:30 H.Ver detallesOcultarA 21:30 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | ||||
| A. PADEL INICIACION ADULTOS G.4 M Y J 20:30H 26-27 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 6 | Abierta |
| A. PADEL INICIACION ADULTOS G.5 (M Y J 20:30H) 26-27 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 6 | Abierta |
-- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | ||||
| E. PADEL GRUPO 1 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | — | Abierta |
| E. PADEL GRUPO 2 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | — | Abierta |
| E. PADEL GRUPO 3 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | — | Abierta |
Pilates
4 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
A. PILATES MAÑANAS M Y J 10:15H 26-27 MARTES Y JUEVES DE 10:15 H.Ver detallesOcultarA 11:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 28 | Abierta |
A. PILATES MAÑANAS M Y J 9:15H 26-27MARTES Y JUEVES DE 9:15 H.Ver detallesOcultarA 10:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 28 | Abierta |
A. PILATES TARDES L Y X 17H 26-27LUNES Y MIERCOLES DE 17 H.Ver detallesOcultarA 18 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 28 | Abierta |
A. PILATES TARDES M Y J 20H 26-27 MARTES Y JUEVES DE 20 H.Ver detallesOcultarA 21 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 31 | Abierta |
Zumba
2 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
A. ZUMBA MAÑANAS X Y V 10H 26-27LUNES Y MIÉRCOLES DE 10:15 H.Ver detallesOcultarA 11:15 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
A. ZUMBA TARDES L Y X 20H 26-27LUNES Y MIÉRCOLES DE 20 H.Ver detallesOcultarA 21 H. - IMPORTANTE: NO DEBE INSCRIBIRSE NADIE QUE NO ESTE PREVIAMENTE PREINSCRITO/A O NO TENGA LA CERTEZA QUE SE LE HA CONCEDIDO LA PLAZA. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL PAGO SI NO LO HACE TENIENDO PLAZA ASIGNADA. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abierta |
Atletismo
1 curso, con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
| E. ATLETISMO 2018/13 NO FED 26-27 -- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Pista multiusos
3 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
-- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | |||
| E. DEPORTE 360 2020/17 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. PEQUEGYM GRUPO 1 2021/22 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. PEQUEGYM GRUPO 2 2022 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Fútbol 7
3 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO | |||
| E. F7 BENJAMIN B 2018 NO FED. 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. F7 PREBENJAMIN A 2019 NO FED. 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. F7 PREBENJAMIN B 2020 NO FED. 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Gimnasia rítmica
5 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|
-- IMPORTANTE: SÓLO PUEDEN APUNTARSE LOS NIÑOS PREINSCRITOS CORRECTAMENTE. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES SI PAGAIS Y EL NIÑO/A NO ESTÁ PREVIAMENTE PREINSCRITO. | |||
| E. RITMICA GRUPO 1 2020 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. RITMICA GRUPO 2 2019-2018 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. RITMICA GRUPO 3 2019-2018 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. RITMICA GRUPO 4 2017 Y 2016 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
| E. RITMICA GRUPO 5 2016 AL 2010 NO FED 26-27 | 1 oct 2026 – 31 may 2027 | 6 € | Abierta |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué instalaciones tiene?
- Cuenta con 30 espacios deportivos: 7 pistas de pádel, 6 pistas de pista multiusos, 4 pistas de tenis, 2 campos de fútbol, 2 piscinas de piscina, 2 campos de fútbol 7, 1 pista de ciclo indoor, 1 pista de fútbol sala, 1 pista de baloncesto, 1 pista de salto de longitud, 1 pista de futbol playa, 1 pista de voleibol playa y 1 sala de gimnasio.
- ¿Cómo se reserva?
- Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.
- ¿Qué cursos y actividades ofrece?
- Hay 53 actividades con inscripción abierta, entre ellas «GORROS LICRA PISCINA».
- ¿Dónde se encuentra?
- En C/ Paso a Nivel s/n 21620, Trigueros (Huelva).
Deportes en Trigueros
- Pádel · 7 pistas
- Pista multiusos · 6 pistas
- Tenis · 4 pistas
- Fútbol · 2 campos
- Fútbol 7 · 2 campos
- Piscina · 2 piscinas
- Baloncesto · 1 pista
- Gimnasio · 1 sala
