Área de Deportes - Ayto. Almansa
Centro deportivo de Almansa (Albacete), en C/ San Juan, S/N. Dispone de 30 espacios deportivos para pista multiusos, calle de piscina, pádel, fútbol 7, fútbol sala, tenis, voleibol playa y piscina. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.
Ver disponibilidad y reservarDatos del centro
- Localidad
- Almansa
- Provincia
- Albacete
- Dirección
- C/ San Juan, S/N
- Reserva online
- Sí
Instalaciones
| Instalación | Deporte | Espacios |
|---|---|---|
| Tenis 1 | Tenis | 1 |
| Tenis 2 | Tenis | 1 |
| Pádel 1 muro | Pádel | 1 |
| Pádel 2 muro | Pádel | 1 |
| Pádel 3 cristal | Pádel | 1 |
| Pádel 4 cristal | Pádel | 1 |
| Pádel 4 cristal | Pádel | 1 |
| FÚTBOL 5 CÉSPED ARTIFICIAL | Fútbol sala | 1 |
| FÚTBOL 7 CAMPO 1 C. DEPORTIVO C. ARTIFICIAL | Fútbol 7 | 1 |
| FÚTBOL 7 CAMPO 2 C. DEPORTIVO C. ARTIFICIAL | Fútbol 7 | 1 |
| FÚTBOL 7 CAMPO 1 P. ATLETISMO C. ARTIFICIAL | Fútbol 7 | 1 |
| FÚTBOL 7 CAMPO 2 P. ATLETISMO C. ARTIFICIAL | Fútbol 7 | 1 |
| PISTA PABELLÓN POLIDEPORTIVO | Fútbol sala | 1 |
| PISTA DUQUE DE ALBA | Fútbol sala | 1 |
| PILATES | Pista multiusos | 1 |
| Voley Playa | Voleibol playa | 1 |
| GIMNASIA MANTENIMIENTO | Pista multiusos | 1 |
| TRX | Pista multiusos | 1 |
| CONDICIÓN FÍSICA | Pista multiusos | 1 |
| CARDIOBOX | Pista multiusos | 1 |
| ZUMBA | Pista multiusos | 1 |
| Piscina Municipal Verano | Piscina | 1 |
| GAP | Pista multiusos | 1 |
| CALLE 1 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| CALLE 2 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| CALLE 3 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| CALLE 4 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| CALLE 5 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| CALLE 6 PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
| VASO INICIACIÓN PISCINA CLIMATIZADA | Calle de piscina | 1 |
Cursos, actividades y eventos
Oferta deportiva de Área de Deportes - Ayto. Almansa
Natación
43 cursos · 40 con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
Curso de natación orientado al aprendizaje de natación, así como de la mejora de la condición física general.Ver detallesOcultar50% de descuento 2ºhermano, familias numerosas o 33% de discapacidad. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2022-23 MARTES Y JUEVES de 16.00 a 16.45 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2022-23 MARTES Y JUEVES de 16.45 a 17.30 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2022-23 VIERNES 16.00 a 16.45 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 16 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2022-23 VIERNES de 16.00 a 16.45 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 16 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2018-21 LUNES Y MIÉRCOLES de 16.00 a 16.45 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 10 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2018-21 LUNES Y MIÉRCOLES de 18.15 a 19.00 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2018-21 MARTES Y JUEVES 16.45 a 17.30 (INICIACIÓN) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2013-16 LUNES-MIÉRCOLES 19.00 a 19.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2013-16 VIERNES 19.00 a 19.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 16 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 LUNES Y MIERCOLES 16.00 a 16.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 LUNES Y MIERCOLES 16.45 a 17.30 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 MARTES Y JUEVES 16.00 a 16.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 MARTES Y JUEVES 16.45 a 17.30 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 MARTES Y JUEVES 18.15 a 19.00 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 MARTES Y JUEVES 19.00 a 19.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN INFANTIL NAC. 2017-20 VIERNES 16.00 a 16.45 (VASO 25 m) 1er Trimestre | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 16 € | 15 | Abierta |
Curso de natación orientado al aprendizaje y perfeccionamiento de la natación, así como de la mejora de la condición física general.Ver detallesOcultarPuedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| 3ªEDAD NATACIÓN LUNES-MIÉRCOLES (C) 10.30 a 11.15 (PISCINA 25 m) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 34 € | 16 | Abierta |
| 3ªEDAD NATACIÓN LUNES-MIÉRCOLES (D) 11.15 a 12.00 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 34 € | 11 | Abierta |
NATACIÓN ADULTOS (B) LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 7.30 a 8.15 1er TRIMESTRECurso de natación orientado al aprendizaje y perfeccionamiento de los estilos de natación, así como de la mejora de la condición física general.Ver detallesOcultar50% de descuento jubilados, mayor de 65 años o 33% de discapacidad. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente.. | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 59,20 € | 15 | Abierta |
Curso de natación orientado al aprendizaje y perfeccionamiento de los estilos de natación, así como de la mejora de la condición física general.Ver detallesOcultar50% de descuento jubilados, mayor de 65 años o 33% de discapacidad. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| NATACIÓN ADULTOS (C) LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 8.15 a 9.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 59,20 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (D) LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES 9.45 a 10.30 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 59,20 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (H) LUNES-MIÉRCOLES 21.15 a 22.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (I) MARTES-JUEVES 7.30 a 8.15 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (J) MARTES-JUEVES 8.15 a 9.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (K) MARTES-JUEVES 9.00 a 9.45 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (L) MARTES-JUEVES 9.45 a 10.30 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 10 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (M) MARTES-JUEVES 9.45 a 10.30 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (N) MARTES-JUEVES 10.30 a 11.15 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 10 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (Ñ) MARTES-JUEVES 10.30 a 11.15 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (O) MARTES-JUEVES 12.00 a 12.45 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (Q) MARTES-JUEVES 20.15 a 21.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (T) MARTES-JUEVES 21.15 a 22.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN ADULTOS (U) VIERNES 20.15 a 21.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 17,70 € | 15 | Abierta |
| NATACIÓN DISCAPACITADOS ADULTOS (R) MARTES Y JUEVES 21.00 a 21.45 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 9 | Abierta |
| AQUAERÓBIC ADULTOS MARTES-JUEVES 20.15 a 21.00 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 41,50 € | 30 | Abierta |
Curso orientado a asentar las bases para el futuro aprendizaje de los estilos de natación mediante ejercicios de coordinación, respiración y flotación en el vaso de iniciación,…Ver detallesOcultarpotenciando su autonomía en el agua. En estos cursos un adulto deberá acompañar al bebé. 50% de descuento 2ºhermano, familias numerosas o 33% de discapacidad. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| NATACIÓN BEBÉS 13 a 24 meses MARTES Y JUEVES 12.25 A 12.50 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 12 | Abierta |
| NATACIÓN BEBÉS 25 a 42 meses LUNES Y MIÉRCOLES 16.00 a 16.25 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 12 | Abierta |
| NATACIÓN BEBÉS 25 a 42 meses MARTES Y JUEVES 16.00 A 16.25 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 12 | Abierta |
| NATACIÓN BEBÉS 6 a 12 meses MARTES Y JUEVES 12.00 A 12.25 (VASO INICIACIÓN) 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 31,90 € | 12 | Abierta |
Curso de natación orientado al control de la respiración, mejora del sistema cardiovascular y la tonicidad muscular, ayuda a descansar las zonas más sobrecargadas durante el…Ver detallesOcultarembarazo y aumenta la resistencia aeróbica, lo que ayuda en la preparación al parto. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| NATACIÓN PRENATAL LUNES-MIÉRCOLES 21.15 a 22.00 (del 9 al 30 de septiembre) | 9 sept 2026 – 30 sept 2026 | 13,80 € | 9 | Abierta |
| NATACIÓN PRENATAL LUNES-MIÉRCOLES 21.15 a 22.00 (del 5 al 28 de octubre) | 5 oct 2026 – 28 oct 2026 | 13,80 € | 9 | Abre el 1 sept 2026 |
| NATACIÓN PRENATAL LUNES-MIÉRCOLES 21.15 a 22.00 (del 4 al 30 de noviembre) | 4 nov 2026 – 30 nov 2026 | 13,80 € | 9 | Abre el 1 oct 2026 |
| NATACIÓN PRENATAL LUNES-MIÉRCOLES 21.15 a 22.00 (del 2 al 21 de diciembre) | 2 dic 2026 – 21 dic 2026 | 13,80 € | 9 | Abre el 1 nov 2026 |
Pista multiusos
5 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
Curso orientado a la mejora de la tonicidad muscular, el equilibrio y la coordinación mediante ejercicios y rutinas adaptadas a la condición física general de cada uno.Ver detallesOcultarPuedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | ||||
| CURSO PABELLÓN GIMNASIA 3ª EDAD TEMP. 2026-27 MARTES y JUEVES 10.00 a 10.50 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 21 € | 36 | Abierta |
| CURSO PABELLÓN GIMNASIA 3ª EDAD TEMP. 2026-27 MARTES y JUEVES 11.00 a 11.50 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 21 € | 36 | Abierta |
| CURSO PABELLÓN RITMO 3ª EDAD TEMP. 2026-27 VIERNES 11.00 a 11.50 1er TRIMESTRE | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 10,50 € | 35 | Abierta |
CURSOS PABELLÓN INFANTIL INICIACIÓN DEPORTIVA (NAC. 2019, 2020 y 2021) MARTES Y JUEVES 18.15 a 19.00 1er TRIMESTRECursos orientados a ejercitar los patrones motores básicos de movimiento y coordinación y asentar la base física y motora para la futura práctica y entrenamiento de cualquier…Ver detallesOcultarmodalidad deportiva. Puedes realizar el pago del curso directamente con tu tarjeta o recargar tu monedero previamente. | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | 23,10 € | 14 | Abierta |
LISTA DE ESPERA CURSO PABELLÓN ADULTOS 2026-27 1er TRIMESTRESi el curso está completo, puedes inscribirte en la lista de espera.Ver detallesOcultarEn caso de que se produzca alguna vacante en el curso pabellón adultos, se contactará con las personas inscritas siguiendo el orden de inscripción. | 9 sept 2026 – 4 dic 2026 | Consultar | 100 | Abierta |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué instalaciones tiene?
- Cuenta con 30 espacios deportivos: 7 pistas de pista multiusos, 7 calles de calle de piscina, 5 pistas de pádel, 4 campos de fútbol 7, 3 pistas de fútbol sala, 2 pistas de tenis, 1 pista de voleibol playa y 1 piscina de piscina.
- ¿Cómo se reserva?
- Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.
- ¿Qué cursos y actividades ofrece?
- Hay 45 actividades con inscripción abierta, entre ellas «NATACIÓN INFANTIL NAC. 2022-23 MARTES Y JUEVES de 16.00 a 16.45 (INICIACIÓN) 1er Trimestre ».
- ¿Dónde se encuentra?
- En C/ San Juan, S/N, Almansa (Albacete).
Deportes en Almansa
- Calle de piscina · 7 calles
- Pista multiusos · 7 pistas
- Pádel · 5 pistas
- Fútbol 7 · 4 campos
- Fútbol sala · 3 pistas
- Tenis · 2 pistas
