| Gimnasio - Musculación | Ayuntamiento de Corral de Almaguer | Corral de Almaguer | gimnasio | 3 sept 2019 – 31 dic 2027 | Abierta |
| Registro de pupilos | AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | Fuente Álamo de Murcia | piscina completa | 3 dic 2021 – 28 feb 2035 | Abierta |
| SOLO PARA LOS USUARIOS QUE QUIERAN DAR DE ALTA A SUS HIJO/AS | Ciudad Deportiva de Viator | Viator | pista multiusos | 8 jun 2022 – 31 dic 2050 | Abierta |
| G3. Campamento de Verano | Deportes Gerena | Gerena | pista multiusos | 4 jul 2022 – 31 ago 2026 | Abierta |
| AADD | DXT10 | Morón de la Frontera | gimnasia mantenimiento | 22 ago 2022 – 1 ene 2043 | Abierta |
| KARATE | DXT10 | Morón de la Frontera | karate | 22 ago 2022 – 1 ene 2027 | Abierta |
| KÁRATE | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | karate | 1 sept 2022 – 31 dic 2027 | Abierta |
| REPIENSA | DXT10 | Morón de la Frontera | pista multiusos | 2 sept 2022 – 1 ene 2027 | Abierta |
| BAILE / MODERNO | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | danza | 21 sept 2022 – 31 dic 2027 | Abierta |
| DANZATERAPIA TARIFA NORMAL | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | danza | 21 sept 2022 – 31 dic 2027 | Abierta |
| DANZATERAPIA + 65 AÑOS | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | danza | 23 sept 2022 – 31 dic 2027 | Abierta |
| PILATES | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | pilates | 17 ene 2023 – 31 dic 2027 | Abierta |
| GORROS LICRA PISCINA | Inst. Deportivas Trigueros | Trigueros | natación | 20 may 2023 – 31 dic 2030 | Abierta |
| GORROS SILICONA PISCINA | Inst. Deportivas Trigueros | Trigueros | natación | 20 may 2023 – 31 dic 2030 | Abierta |
| GIMNASIO MUNICIPAL | Ayuntamiento Puebla de Guzman | Puebla de Guzmán | gimnasio | 3 nov 2023 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 4ª Andaluza Juvenil | Asociación Cultural Deportiva Betisevilla | Mairena del Aljarafe | fútbol | 24 nov 2023 – 31 dic 2028 | Abierta |
| Personal Complejo Deportivo Municipal Gerena | Deportes Gerena | Gerena | tumbling | 30 nov 2023 – 31 dic 2030 | Abierta |
| GIMNASIO MUNICIPAL | Pabellón Municipal de Deportes San Bartolomé de la Torre | San Bartolomé de la Torre | gimnasio | 1 dic 2023 – 31 dic 2030 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM TENIS | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 may 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM CARTAMA ADAPTA | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 27 may 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| CURSOS DE NATACIÓN | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | natación | 1 jun 2024 – 31 dic 2026 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM FÚTBOL | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 22 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM ACTIVIDAD FÍSICA MAYORES | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM CONDICIÓN FÍSICA ADULTOS MAÑANAS (CFA) | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM CONDICIÓN FÍSICA ADULTOS TARDES (CFA) | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM FÚTBOL SALA | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM MULTIDEPORTE | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | pista multiusos | 17 jun 2024 – 20 jun 2028 | Abierta |
| Pilates | Pabellón Deportivo Julio Cardozo - Moratalla | Moratalla | pilates | 1 oct 2024 – 31 oct 2026 | Abierta |
| Alquileres Instalaciones Deportivas | Ayuntamiento de Pizarra | Pizarra | pista multiusos | 1 oct 2024 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Yoga grupo 2 | Ayuntamiento de Corral de Almaguer | Corral de Almaguer | yoga | 1 nov 2024 – 31 dic 2026 | Abierta |
| CLASES DIRIGIDAS | Ayuntamiento de La Victoria | La Victoria | gimnasia mantenimiento | 8 nov 2024 – 31 dic 2030 | Abierta |
| GIMNASIO | Ayuntamiento de La Victoria | La Victoria | gimnasia mantenimiento | 8 nov 2024 – 30 jun 2030 | Abierta |
| Equipo de Iniciación Rendimiento Deportivo | Club Arquero Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | tiro con arco | 1 ene 2025 – 31 dic 2030 | Abierta |
| Equipo de Tecnificación Deportiva | Club Arquero Mairena del Aljarafe | Mairena del Aljarafe | tiro con arco | 1 ene 2025 – 31 dic 2030 | Abierta |
| PASES Ciclo Indoor VIRTUAL | Servicio de Deportes El Campillo | El Campillo | ciclo indoor | 18 mar 2025 – 31 dic 2030 | Abierta |
| SPINNING 1 | Ayuntamiento de Nueva Carteya | Nueva Carteya | musculación | 1 jul 2025 – 31 dic 2028 | Abierta |
| TAEKWONDO 2025/26 | Centro Deportivo Municipal de Alcaracejos | Alcaracejos | taekwondo | 1 sept 2025 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Sala musculación. 3 días de la semana | Deportes Almodovar del Rio | Almodóvar del Río | musculación | 1 sept 2025 – 31 dic 2030 | Abierta |
| Sala musculación. Todos los días de la semana | Deportes Almodovar del Rio | Almodóvar del Río | musculación | 1 sept 2025 – 31 dic 2030 | Abierta |
| 01.Escuela Benjamín Verde 26/27 - Instituto Cavaleri | MAIRENA VOLEY CLUB | Mairena del Aljarafe | voleibol | 1 sept 2025 – 31 may 2027 | Abierta |
| Natación Enguera Sé Saludable | Complejo Deportivo El Piquet, Enguera | Enguera | natación | 2 sept 2025 – 31 dic 2027 | Abierta |
| CREAR PUPILO | Ayuntamiento de Cartaya | Cartaya | pista multiusos | 9 sept 2025 – 21 may 2027 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA EDM BALONMANO | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | balonmano | 26 sept 2025 – 20 jun 2028 | Abierta |
| SEVILLANAS | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR - CONCEJALÍA DE DEPORTES. CIF P2301400D | Begíjar | danza | 1 oct 2025 – 31 dic 2027 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 MATRONATACIÓN | Ayuntamiento Coria del Río - Área de Deporte | Coria del Río | natación | 1 oct 2025 – 30 jun 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 09:00 - 10:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 10:00 - 11:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 11:00 - 12:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 12:00 - 13:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 16:00 - 17:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 17:00 - 18:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 18:00 - 19:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 19:00 - 20:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 20:00 - 21:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 21:00 - 22:00 | Ayuntamiento de Medina Sidonia | Medina Sidonia | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Abierta |
| GIMNASIO 25/26 | Inst. Deportivas Trigueros | Trigueros | gimnasio | 1 oct 2025 – 30 sept 2026 | Abierta |
| CENTRO JOVEN 2026 | Servicio de Deportes de Elche de la Sierra | Elche de la Sierra | pista multiusos | 22 dic 2025 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ZUMBA 2026/27 | Centro Deportivo Municipal de Alcaracejos | Alcaracejos | zumba | 1 ene 2026 – 31 dic 2027 | Abierta |
| Combinación: Gimnasio 1 día/semana/mes + Zumba 2 días 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Cross Trainning 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| GIMNASIO 2 DÍAS + CROSS TRAINING 3 DÍAS 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| GIMNASIO 3 DÍAS + ZUMBA 2 DÍAS 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Gimnasio Municipal 2 días/semana/mes 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Gimnasio Municipal 3 días/semana/mes 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Gimnasio Municipal 5 días/semana/mes 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Zumba 2026 | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | zumba | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasio | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| LISTA DE ESPERA PROGRAMAS DEPORTIVOS | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | pista multiusos | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ESCOLA ESPORTIVA 26 - GRUP B | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pista multiusos | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ESCOLA ESPORTIVA 26 - GRUP D | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pista multiusos | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ESCOLA ESPORTIVA 26 -GRUP C | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pista multiusos | 1 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| SPINNING 2026 | Centro Deportivo Municipal de Alcaracejos | Alcaracejos | spinning | 2 ene 2026 – 30 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T1 (Mañana) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T2 (Mañana) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T3 (mañana) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T4 (Tarde) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T5 (Tarde) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| ACTÍVATE T6 (Tarde) 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | gimnasia mantenimiento | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| PILATES T1 2026 | Área de Deportes - Ayuntamiento de Monturque | Monturque | pilates | 7 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Entrenamiento Funcional - Grupo 10 | Complejo Deportivo El Piquet, Enguera | Enguera | gimnasia mantenimiento | 8 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| IO1 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | yoga | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| IO2 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | yoga | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| IO3 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | yoga | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| IO4 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | yoga | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| IO5 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | yoga | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| MA1 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | gimnasia mantenimiento | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| MA2 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | gimnasia mantenimiento | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| MA3 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | gimnasia mantenimiento | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| MA4 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | gimnasia mantenimiento | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| PI1 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pilates | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| PI2 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pilates | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| PI3 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pilates | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| PI4 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pilates | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| PI5 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | pilates | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| ZU1 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | zumba | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| ZU2 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | zumba | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| ZU3 - 2026 | Ayuntamiento de Nules Deportes | Nules | zumba | 12 ene 2026 – 22 dic 2026 | Abierta |
| Pilates Avanzado | Sporttia Club | Amurrio | pilates | 20 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| Entrenamiento funcional - Grupo 11 | Complejo Deportivo El Piquet, Enguera | Enguera | gimnasia mantenimiento | 20 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 34307 EXAMEN 2026 ROYAL GRADO 1 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | danza | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 34307 EXAMEN 2026 ROYAL GRADO 2 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | danza | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 34307 EXAMEN 2026 ROYAL GRADO 4 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | danza | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 34307 EXAMEN 2026 ROYAL GRADO 6 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | danza | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| 34307 EXAMEN 2026 ROYAL GRADO 8 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | danza | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL | DMD Puente Genil | Puente Genil | actividades dirigidas | 22 ene 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| PEÑA IBERA | Instalaciones deportivas Ciudad de Porcuna | Porcuna | futbol 5 | 2 feb 2026 – 30 nov 2026 | Abierta |
| Matronatación | Complejo Deportivo El Piquet, Enguera | Enguera | natación sincronizada | 5 feb 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| PASES DIARIOS VIPS GRATUITOS AYUNTAMIENTO-VALS SPORTS | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | gimnasia mantenimiento | 10 feb 2026 – 31 dic 2032 | Abierta |
| U.A.E.F- SALUD | Servicio de Deportes El Campillo | El Campillo | gimnasia mantenimiento | 18 feb 2026 – 31 dic 2030 | Abierta |
| Alquiler Pabellon | Ayuntamiento de Chucena | Chucena | fútbol | 30 mar 2026 – 30 mar 2030 | Abierta |
| Natación iniciación | Servicio Municipal de Deportes Sporttia | Yecla | natación | 7 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| BALONMANO (colectivo) | Ayuntamiento de Nava de la Asunción | Nava de la Asunción | balonmano | 11 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| FÚTBOL SALA (colectivo) | Ayuntamiento de Nava de la Asunción | Nava de la Asunción | futbol 5 | 11 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| POLIDEPORTE (Colectivo ) | Ayuntamiento de Nava de la Asunción | Nava de la Asunción | pista multiusos | 11 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| LISTA ESPERA NATACION 2026 | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | natación | 18 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| LISTA ESPERA NATACION ADAPTADA 2026 | Ayuntamiento de Cártama | Cártama | natación | 18 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| VIII CAMPEONATO LOCAL DE FÚTBOL 7 Cuota Equipo | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | futbol 7 | 22 may 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| VIII Campeonato local de Fútbol 7. Cuota jugador | Pabellón Polideportivo Cubierto “Fuente Nueva” (Espejo) | Espejo | futbol 7 | 22 may 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| Prueba | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MONTEHERMOSO | Montehermoso | pádel | 29 may 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| NATACIÓN TERAPÉUTICA M - J - 9:30 A 10:30 H VERANO 2026 | Ayto. La Algaba | La Algaba | natación | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| PERFECCIONAMIENTO L - X - 9:30 A 10:30 H - VERANO 2026 | Ayto. La Algaba | La Algaba | natación | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| EQUIPO BENJAMIN B 4ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO PREBENJAMIN A 4 ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| BEBE FOMENTO 26/27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO ALEVIN 3ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO ALEVIN A 4ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO ALEVIN B 4ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO ALEVIN C 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO BENJAMIN A 4ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO BENJAMIN EDUCA 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO CADETE 4ª 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO CADETE A 3º 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO INFANTIL A 4ª 26/27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO INFANTIL B 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO INFANTIL EDUCA 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO INFANTIL EDUCA 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO JUVENIL A 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO JUVENIL B 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| EQUIPO SENIOR 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| ESCUELA PREBENJAMIN EDUCA NIVEL 1 26-27 | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| VETERANOS | Club Atlético Libertad | Mairena del Aljarafe | fútbol | 1 jun 2026 – 31 jul 2027 | Abierta |
| 5 Grupo Voley Playa Senior Tecnificación Femenino Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 6 Grupo Voley Playa Senior Tecnificación masculino Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 1 Grupo Voley Playa Senior Amateur A Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 2 Grupo Voley Playa Senior Amateur B Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 3 Grupo Voley Playa Senior Amateur C Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 4 Grupo Voley Playa Senior Masculino Verano 2026 | Club Mairena Voley Playa | Mairena del Aljarafe | voleibol playa | 1 jun 2026 – 31 ago 2026 | Abierta |
| 1AQUAGYM A PARTIR DE 14 AÑOS. | Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso | Real Sitio de San Ildefonso | aquagym | 2 jun 2026 – 29 sept 2026 | Abierta |
| 2ENTRENAMIENTO MULTIDISCIPLINAR A PARTIR DE 14 AÑOS | Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso | Real Sitio de San Ildefonso | entrenamiento personal | 2 jun 2026 – 29 sept 2026 | Abierta |
| 3ENTRENAMIENTO FUNCIONAL A PARTIR DE 14 AÑOS | Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso | Real Sitio de San Ildefonso | entrenamiento personal | 2 jun 2026 – 29 sept 2026 | Abierta |
| Gimnasia Rítmica - Solicitud de Plazas Temp.2026/2027 | Inst. Mun. Deportivas Garrucha | Garrucha | gimnasia rítmica | 3 jun 2026 – 31 may 2027 | Abierta |
| 31301.- Escuela Fútbol Alevín 2026/2027 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | futbol 7 | 8 jun 2026 – 30 jun 2027 | Abierta |
| 31301.- Escuela Fútbol Bebé 2026/2027 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | futbol 7 | 8 jun 2026 – 30 jun 2027 | Abierta |
| 31301.- Escuela Fútbol Benjamín 2026/2027 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | futbol 7 | 8 jun 2026 – 30 jun 2027 | Abierta |
| 31301.- Escuela Fútbol Cadete 2026/2027 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | fútbol | 8 jun 2026 – 30 jun 2027 | Abierta |
| 31301.- Escuela Fútbol Infantil 2026/2027 | Patronato Municipal de Juventud y Deportes - Baeza (Jaén) | Baeza | fútbol | 8 jun 2026 – 30 jun 2027 | Abierta |
| cerrado | Delegacion de Deportes (Alcala de Guadaira) | Alcalá de Guadaíra | voleibol playa | 13 jun 2026 – 31 dic 2026 | Abierta |
| CERRADA POR MANTENIMIENTO | Instalaciones Deportivas La Cartuja- Junta de Andalucía | Sevilla | pádel | 18 jun 2026 – 1 sept 2026 | Abierta |
| CIERRE PISTA (MANTENIMIENTO) | Instalaciones Deportivas La Cartuja- Junta de Andalucía | Sevilla | pádel | 18 jun 2026 – 30 ago 2026 | Abierta |
| CARNET ABONADO PISCINA DE VERANO 2026 ESPARTINAS | AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (DELEGACION DE DEPORTES) | Espartinas | piscina completa | 19 jun 2026 – 6 sept 2026 | Abierta |
| CIERRE PISTA (MANTENIMIENTO) | Instalaciones Deportivas La Cartuja- Junta de Andalucía | Sevilla | pádel | 19 jun 2026 – 30 ago 2026 | Abierta |
| Abono piscina Adulto ( Igual o mayor de 14 años) | Servicio de Deportes de Elche de la Sierra | Elche de la Sierra | piscina completa | 20 jun 2026 – 30 ago 2026 | Abierta |
| Abono piscina infantil ( 3 a 13 años incluidos ) | Servicio de Deportes de Elche de la Sierra | Elche de la Sierra | piscina completa | 20 jun 2026 – 30 ago 2026 | Abierta |
| CIERRE PISTA (MANTENIMIENTO) | Instalaciones Deportivas La Cartuja- Junta de Andalucía | Sevilla | pádel | 20 jun 2026 – 30 ago 2026 | Abierta |
| 12 Agosto PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 12 Agosto WINDSURF (Tarde) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 15 Julio PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 15 Julio WINDSURF (Tarde) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 16 Septiembre JORNADA ABIERTA (Tarde) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 16 Septiembre PASEO PIRAGUA (Mañana) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 19 Agosto JORNADA ABIERTA (Tarde) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 19 Agosto PASEO PIRAGUA (Mañana) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 2 Septiembre JORNADA ABIERTA (Tarde) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
| 2 Septiembre PASEO PIRAGUA (Mañana) | Ayuntamiento de Rota | Rota | vela | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Abierta |
