Cursos, actividades y eventos deportivos en Ceuta
En Ceuta (Ceuta) hay 251 cursos con inscripción abierta, en disciplinas como aquagym, natación, actividades dirigidas, atletismo y ciclismo.
Oferta con inscripción abierta
Cursos, actividades y eventos en Ceuta
Aquagym
9 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
| Aqua-Salud 1947-2012 L-V 10:00 A 10:45H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Lunes y Viernes 10:00 A 10:45H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Aqua-Salud 1947-2012 L-X 18:00 A 18:45H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Lunes y Miércoles 18:00 A 18:45H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Aquagym Diaz Flor 1947-1967 M-J 20:00 A 20:50H Nacidos: 1947-1967 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: Martes y Jueves 20:00 A 20:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquagym Diaz Flor 1959-2012 L-X 20:00 A 20:50H Nacidos: 1959-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: Lunes y Miércoles 20:00 A 20:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquatic-Fitness 1947-2012 L-X 20:00 A 20:50H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Lunes y Miércoles 20:00 A 20:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquatic-Fitness 1947-2012 L-X 21:00 A 21:50H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Lunes y Miércoles 21:00 A 21:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquatic-Fitness 1947-2012 M-J 09:00 A 09:50H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Martes y Jueves 09:00 A 09:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquatic-Fitness 1947-2012 M-J 18:00 A 18:50H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Martes y Jueves 18:00 A 18:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
| Aquatic-Fitness 1947-2012 M-J 19:00 A 19:50H Nacidos: 1947-2012 Instalación: C.D. GUILLERMO MOLINA Horario: Martes y Jueves 19:00 A 19:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 16 | Abierta |
Natación
140 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
| Natación Adultos Entrenamiento Diaz Flor 1956-2006 L-X-V 19:00-20:00H Nivel: Entrenamiento Nacidos: 1956-2006 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-20:00H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 18 | Abierta |
| Natación Adultos Entrenamiento Diaz Flor 1956-2006 L-X-V 20:00-21:00H Nivel: Entrenamiento Nacidos: 1956-2006 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-21:00H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 18 | Abierta |
| Natación Adultos Entrenamiento Diaz Flor 1956-2006 M-J 19:00-20:00H Nivel: Entrenamiento Nacidos: 1956-2006 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-20:00H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 18 | Abierta |
| Natación Adultos Entrenamiento Diaz Flor 1956-2006 M-J 20:00-21:00H Nivel: Entrenamiento Nacidos: 1956-2006 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-21:00H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 18 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación 1960-2012 S-D 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1960-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 09:00-09:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación 1961-2012 L-X-V 19:00-19:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 19:00-19:50H Lunes, miércoles y viernes 19:00-19:50H | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación 1961-2012 M-J 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 09:00-09:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 19:00-19:50H Martes y Jueves | |||
| Natación Adultos Iniciación 1961-2012 M-J 19:00-19:50H | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 M-J 19:00 - 19:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 20:00-20:50H Martes y Jueves | |||
| Natación Adultos Iniciación 1961-2012 M-J 20:00-20:50H | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 M-J 20:00 - 20:50H | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 L-X 08:00-08:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 08:00-08:50H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 L-X 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 09:00-09:50H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 L-X-V 19:00-19:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-19:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 L-X-V 20:00-20:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-20:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 M-J 08:00-08:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 08:00-08:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 M-J 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 09:00-09:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 M-J 19:00-19:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-19:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 M-J 20:00-20:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-20:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 S-D 17:00-17:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 17:00-17:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Adultos Iniciación Diaz Flor 1961-2012 S-D 18:00-18:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 18:00-18:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1955-2012 L-X-V 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1955-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 09:00-09:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 1 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 L-X-V 19:00 - 19:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 19:00-19:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 L-X-V 21:00 - 21:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 21:00-21:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 M-J 08:00 - 08:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 08:00-08:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 M-J 21:00 - 21:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 21:00-21:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 S-D 09:00-09:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 09:00-09:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfecc 1961-2012 S-D 12:00-12:50H Nivel: Iniciación Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horarios: 12:00-12:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 L-X 08:00-08:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 08:00-08:50H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 L-X 09:00-09:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 09:00-09:50H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 L-X-V 19:00-19:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-19:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 L-X-V 20:00-20:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-20:50H Lunes, miércoles y viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 M-J 08:00-08:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 08:00-08:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 M-J 09:00-09:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 09:00-09:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 M-J 19:00-19:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 19:00-19:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 M-J 20:00-20:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 20:00-20:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 S-D 17:00-17:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 17:00-17:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Adultos Perfeccionamiento Diaz Flor 1961-2012 S-D 18:00-18:50H Nivel: Perfeccionamiento Nacidos: 1961-2012 Instalación: C.D. Diaz Flor Horarios: 18:00-18:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 L-X 16:00 a 16:30H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:30H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 L-X 16:30 a 17:00H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:30-17:00H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 M-J 16:00 a 16:30H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:30H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 M-J 17:00 a 17:30H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:30H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 M-J 17:30 a 18:00H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:30-18:00H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 S-D 11:00 A 11:30H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 11:00 - 11:30H Sábados y Domingos | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2023-2024 S-D 11:30 A 12:00H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 11:30 - 12:00H Sábados y Domingos | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2025-2026 L-X 17:00 a 17:30H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00 - 17:30H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2025-2026 L-X 17:30 a 18:00H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:30 - 18:00H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés 2025-2026 M-J 16:30 a 17:00H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:30-17:00H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2023-2024 L-X 17:30 a 18:00H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:30 - 18:00H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2023-2024 M-J 17:00 a 17:30H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00 - 17:30H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2023-2024 S-D 17:30 a 18:00H Nivel: Nacidos: 2023-2024 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:30 - 18:00H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2025-2026 L-X 17:00 a 17:30H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00 - 17:30H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2025-2026 M-J 17:30 a 18:00H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:30 - 18:00H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Bebés Diaz Flor 2025-2026 S-D 17:00 a 17:30H Nivel: Nacidos: 2025-2026 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00 - 17:30H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 L-X-V 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 L-X-V 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 M-J 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 M-J 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 S-D 10:00 a 10:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 10:00-10:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2013-2016 S-D 11:00 a 11:50H Nivel: Nacidos: 2013-2016 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 11:00-11:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 L-X-V 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 L-X-V 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 L-X-V 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 18:00-18:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 M-J 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 M-J 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 M-J 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 18:00-18:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 S-D 10:00 a 10:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 10:00-10:50H Sábado y Domigo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 S-D 11:00 a 11:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 11:00-11:50H Sábado y Domigo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2017-2019 S-D 12:00 a 12:50H Nivel: Nacidos: 2017-2019 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 12:00-12:50H Sábado y Domigo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 L-X-V 16:00 a 16:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:45H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 L-X-V 17:00 a 17:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:45H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 L-X-V 18:00 a 18:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 18:00-18:45H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 M-J 16:00 a 16:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 16:00-16:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 M-J 17:00 a 17:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 17:00-17:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 M-J 18:00 a 18:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 18:00-18:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 S-D 10:00 a 10:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 10:00-10:45H Sábados y Domingos | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 S-D 11:00 a 11:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 11:00-11:45H Sábados y Domingos | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil 2020-2022 S-D 12:00 a 12:45H Nivel: Nacidos: 2020-2022 Instalación: C.D. Guillermo Molina Horario: 12:00-12:45H Sábados y Domingos | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 13 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 L-X-V 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 L-X-V 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 L-X-V 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 M-J 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 M-J 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 M-J 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 S-D 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2013-2015 S-D 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2013-2015 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 L-X-V 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 L-X-V 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 L-X-V 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 M-J 16:00 a 16:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 M-J 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 M-J 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 S-D 17:00 a 17:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2016-2018 S-D 18:00 a 18:50H Nivel: Nacidos: 2016-2018 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 18:00-18:50H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 24 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2019-2022 L-X-V 16:00 a 16:45H Nivel: Nacidos: 2019-2022 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:45H Lunes, Miércoles y Viernes | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2019-2022 M-J 16:00 a 16:45H Nivel: Nacidos: 2019-2022 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 16:00-16:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Infantil Diaz Flor 2019-2022 S-D 17:00 a 17:45H Nivel: Nacidos: 2019-2022 Instalación: C.D. Diaz Flor Horario: 17:00-17:45H Sábado y Domingo | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 12 | Abierta |
| Natación Mayores 1934-1965 L-X 19:00-19:45H Nivel: Senior Nacidos: 1934-1965 Instalación: Guillermo Molina Horario: 19:00-19:45H Lunes y Miércoles | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Mayores 1934-1965 M-J 10:00-10:45H Nivel: Senior Nacidos: 1934-1965 Instalación: Guillermo Molina Horario: 10:00-10:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
| Natación Mayores 1934-1965 M-J 11:00-11:45H Nivel: Senior Nacidos: 1934-1965 Instalación: Guillermo Molina Horario: 11:00-11:45H Martes y Jueves | 1 sept 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abierta |
