Cursos, actividades y eventos deportivos en Fuente Álamo de Murcia
En Fuente Álamo de Murcia (Murcia) hay 90 cursos con inscripción abierta, en disciplinas como piscina completa y natación. Además, 36 actividades abren inscripción más adelante.
Inscripción abierta y próximas aperturas
Cursos, actividades y eventos en Fuente Álamo de Murcia
Piscina
1 curso, con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Inscripción |
|---|---|---|
| Registro de pupilos Este curso es para que los padres/madres inscriban a sus hijos/as de cara al curso que empezará | 3 dic 2021 – 28 feb 2035 | Abierta |
Natación
89 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as con problemas de espalda.Ver detallesOcultarLas sesiones son impartidas en la piscina grande, por lo que se precisa de algunas nociones de natación básica, previas | ||||
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Acuasalud Infantil - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta |
2026-T3 Estiramientos adultos - Martes y jueves 21:00-22:00Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as con problemas de espalda.Ver detallesOcultarLas sesiones son impartidas en la sala multiusos, con posibilidad de utilizar la piscina. | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas mediana edad. Las sesiones son impartidas en la piscina grande y se trata de ejercicios de movilidad y fuerza. | ||||
| 2026-T3 Gimnasia en el agua - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Gimnasia en el agua - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 18 | Abierta |
2026-T3 Gimnasia en el agua - Martes y jueves 11:00-12:00Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas mediana edad.Ver detallesOcultarLas sesiones son impartidas en la piscina grande y se trata de ejercicios de movilidad y fuerza. Aprendizaje de los estilos de natación. | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 20 | Abierta |
Es el tercer nivel para niños/as de la instalación.Ver detallesOcultarActividades en la piscina grande, destinado al conocimiento y mejora de los estilos de natación. Con edades comprendidas entre 7 y 10 años. | ||||
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 16:00-17:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
Actividades diseñadas e impartidas por monitores para la enseñanza de los estilos y la mejora de la técnica. Las sesiones son impartidas en la piscina grande. A partir de 16 años. | ||||
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 21:00-22:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 12:00-13:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 14:00-15:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 21:00-22:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta |
Ejercicios y actividades destinadas a la interiorización del medio acuático e inicio de la psicomotricidad de lactantes de 0 a 3 años, en compañía de sus padres.Ver detallesOcultar(Solo puede acceder un adulto a la actividad para realizar la actividad con el bebe) | ||||
| 2026-T3 Natación Bebes - Lunes, miércoles y viernes de 16:00-16:45 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 12 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Bebes - Martes y jueves 16:00-16:45 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 12 | Abierta |
| 2026-T3 Natación Embarazadas y Postparto - Martes y jueves 9:00-10:00 Actividades diseñadas e impartidas por un fisioterapeuta para embarazadas y para después de dar a luz. Las sesiones son impartidas en la piscina pequeña y grande. | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 12 | Abierta |
Es el cuarto y último nivel para niños/as de la instalación.Ver detallesOcultarActividades en la piscina grande, destinado al perfeccionamiento de los estilos de natación. Con edades comprendidas entre los 10 y 16 años. | ||||
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 16:00-17:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
Es el primer nivel para niños/as de la instalación.Ver detallesOcultarActividades en la piscina pequeña destinadas a la toma de contacto con el agua y primeras nociones de natación. Para niños con los 3 años cumplidos y escolarizados, hasta los 6 años. | ||||
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 21 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta |
Es el segundo nivel de aprendizaje para niños/as de la instalación.Ver detallesOcultarActividades en la piscina grande para niños procedentes del nivel 1, o con nociones de natación básicas Destinada para niños/as entre los 5 y 8 años. | ||||
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta |
Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas de la tercera edad, para la mejora de su movilidad.Ver detallesOcultarLas sesiones son impartidas en la piscina pequeña donde los usuarios hacen pie y reducen el impacto en sus articulaciones. | ||||
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 09:00-10:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 18 | Abierta |
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 20 | Abierta |
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 18 | Abierta |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 09:00-10:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 19 | Abierta |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 23 | Abierta |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 22 | Abierta |
Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as convalecientes de una operación, con molestias crónicas u otras dolencias.Ver detallesOcultarLas sesiones son impartidas en la piscina pequeña. Este curso es el único que tiene una periodicidad mensual. | ||||
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 9 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | 1 nov 2026 – 30 nov 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | 1 nov 2026 – 30 nov 2026 | 9 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | 2 nov 2026 – 30 nov 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 9 € | 15 | Abierta |
Sesiones de natación sin monitor, en un horario determinado. Se podrá hacer uso del material de la instalación depositándolo tras su uso en el lugar correspondiente. | ||||
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 09:00-10:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 16:00-17:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 21:00-22:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 09:00-10:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 10:00-11:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 11:00-12:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 12:00-13:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 13:00-14:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 14:00-15:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 16:00-17:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 17:00-18:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 18:00-19:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 19:00-20:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 20:00-21:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 21:00-22:00 | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta |
Ajedrez
2 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Ajedrez Nacidos entre 2014 y mayoresEscuela Municipal de ajedrez para niños/as nacidos en el año 2014 y anteriores (mayores)Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la Planta Joven de la Cámara Agraria los días: Viernes en horario de 19:00 a 20:00 y sábados en horario de 12:00 a 13:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Ajedrez Nacidos entre 2015 y 2019Escuela Municipal de ajedrez para niños/as nacidos entre los años 2015 y 2019Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la Planta Joven de la Cámara Agraria los días: Viernes en horario de 18:00 a 19:00 y sábados en horario de 11:00 a 12:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abre el 1 sept 2026 |
Atletismo
3 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Atletismo 2015 y mayoresEscuela Municipal de atletismo para niños/as nacidos en los años 2015 y anterioresVer detallesOcultarLas clases se impartirán en la Pista de Atletismo Mariano García Campeón del Mundo, los días: Lunes y miércoles en horario de 18:15 a 19:30. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 40 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Atletismo 2016 y 2017Escuela Municipal de atletismo para niños/as nacidos en los años 2016 y 2017Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la Pista de Atletismo Mariano García Campeón del Mundo, los días: Lunes y miércoles en horario de 17:00 a 18:00. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Atletismo 2018 y 2019Escuela Municipal de atletismo para niños/as nacidos en los años 2018 y 2019Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Javier Gómez Noya, los días: Lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
Baloncesto
5 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Babybasket (2020-2021)Escuela Municipal de baloncesto para niños/as nacidos en los años 2020 y 2021Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Martes y jueves en horario de 17:00 a 18:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Baloncesto 1 benjamin (2017-2019)Escuela Municipal de baloncesto para niños/as nacidos en los años 2017, 2018 y 2019Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Martes en horario de 18:00 a 19:00 y Viernes en horario de 17:00 a 18:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Baloncesto 2 alevines (2015-2016)Escuela Municipal de baloncesto para niños/as nacidos en los años 2015 y 2016Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Martes de 17:00 a 18:00 y viernes de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Baloncesto 3 Infantil y cadete (2012-2013-2014)Escuela Municipal de baloncesto para niños/as nacidos en los años 2012, 2013 y 2014Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Baloncesto Femenino Escuela Municipal de baloncesto para niñas nacidas entre 2015-2019Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Miércoles de 17:00 a 18:00 y viernes de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
Fútbol
4 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Fútbol Femenino. Nacidas en 2016 y mayoresEscuela Municipal de Fútbol para niñas nacidas en el año 2016 y anteriores (mayores)Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Campo de Fútbol Municipal de Cuatrovientos, los días: Martes y jueves en horario de 18:00 a 19:30 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Fútbol Femenino. Nacidas entre los años 2017 y 2020Escuela Municipal de Fútbol para niñas nacidas entre los años 2017 y 2020Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Campo de Fútbol Municipal de Cuatrovientos los días: Martes y jueves en horario de 16:30 a 18:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 25 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Fútbol. Nacidos en 2014, 2015, 2016 y 2017Escuela Municipal de Fútbol para niños nacidos en los años 2014, 2015, 2016 y 2017Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Campo de Fútbol Municipal de Cuatrovientos los días: Lunes, miércoles y viernes en horario de 17:45 a 19:00. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 70 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Fútbol. Nacidos en 2018, 2019 y 2020Escuela Municipal de Fútbol para niños nacidos en los años 2018, 2019 y 2020.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Campo de Fútbol Municipal de Cuatrovientos los días: Lunes, miércoles y viernes en horario de 16:30 a 17:45. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 70 | Abre el 1 sept 2026 |
Gimnasia rítmica
4 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica Grupo de CompeticiónEscuela Municipal de Gimnasia Rítmica para los/as niños/as de CompeticiónVer detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 y viernes de 16:00 a 18:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica nacidas en 2015 y anterioresEscuela Municipal de Gimnasia Rítmica para niños/as nacidos/as en los años 2015 y anterioresVer detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Lunes y miércoles en horario de 16:00 a 17:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 35 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica nacidas en 2016, 2017, 2018 y 2019Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica para niños/as nacidos/as en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Lunes y miércoles en horario de 17:00 a 18:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 30 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica nacidas en 2020, 2021, 2022 y 2023Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica para niños/as nacidos/as en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya los días: Lunes y miércoles en horario de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 35 | Abre el 1 sept 2026 |
Karate
2 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
| 2026-27 Escuela Municipal de Kárate adultos Escuela Municipal de Kárate para adultos Las clases se impartirán en la primera planta del Polideportivo Javier Gómez Noya los días: Martes y viernes en horario de 21:00 a 22:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 40 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Kárate niñosEscuela Municipal de Kárate para niños/as con edades comprendidas entre 9 y 14 añosVer detallesOcultarLas clases se impartirán en la primera planta del Polideportivo Javier Gómez Noya los días: Martes y viernes en dos turnos de 19:00 a 21:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 60 | Abre el 1 sept 2026 |
Patinaje
6 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Martes y jueves, 1-MINIPEQUESEscuela Municipal de Patinaje MARTES y JUEVES para los/as niños/as entre 4 y 7 años.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Martes y jueves de 17:15 a 18:00 (estas sesiones serán de 45') | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Martes y jueves, 2-INTERMEDIOEscuela Municipal de Patinaje MARTES y JUEVES para los/as niños/as de nivel intermedio que ya tienen nociones de patinajeVer detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Martes y jueves, 3-AVANZADOEscuela Municipal de Patinaje MARTES y JUEVES para los/as niños/as con un buen dominio, es el nivel más avanzado.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Martes y jueves de 19:00 a 20:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Miércoles y viernes, 1-MINIPEQUESEscuela Municipal de Patinaje MIÉRCOLES Y VIERNES para los/as niños/as entre 4 y 7 años.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Miércoles y viernes de 17:15 a 18:00 (estas sesiones serán de 45') | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 15 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Miércoles y viernes, 2-INTERMEDIOEscuela Municipal de Patinaje MIÉRCOLES y VIERNES para los/as niños/as de nivel intermedio, con nociones básicas.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Miércoles y viernes de 18:00 a 19:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Patinaje Miércoles y viernes, 3-AVANZADOEscuela Municipal de Patinaje MIÉRCOLES Y VIERNES para los/as niños/as de nivel más avanzadoVer detallesOcultarLas clases se impartirán en la pista de Patinaje de Cuatrovientos los días: Miércoles y viernes de 19:00 a 20:00 | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
Tenis
3 cursos · abren inscripción más adelante
| Actividad | Fechas | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|
2026-27 Escuela Municipal de Tenis. Nacidos en 2011 y mayoresEscuela Municipal de Tenis para personas nacidas en el año 2011 y anteriores (mayores)Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pistas de Tenis del Polideportivo Cuatrovientos, los días: Martes y jueves en horario de 19:30 a 20:30. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
2026-27 Escuela Municipal de Tenis. Nacidos en 2012, 2013 y 2014Escuela Municipal de Tenis para niños/as nacidos/as en los años 2012, 2013 y 2014.Ver detallesOcultarLas clases se impartirán en la pistas de Tenis del Polideportivo Cuatrovientos, los días: Martes y jueves en horario de 18:30 a 19:30. | 5 oct 2026 – 30 jun 2027 | 20 | Abre el 1 sept 2026 |
