Cursos, actividades y eventos deportivos en Coria del Río
En Coria del Río (Sevilla) hay 124 cursos con inscripción abierta, en disciplinas como natación.
Oferta con inscripción abierta
Cursos, actividades y eventos en Coria del Río
Natación
124 cursos, todos con inscripción abierta
| Actividad | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
LA MATRONATACIÓN ES UNA ACTIVIDAD QUE BUSCA LA ESTIMULACIÓN DEL BEBÉ POR MEDIO DE UNA SERIE DE JUEGOS QUE LE PERMITEN APRENDER A FLOTAR Y MOVERSE POR EL AGUA CON LA AYUDA DE SUS…Ver detallesOcultarFAMILIARES. MEDIANTE LA ORIENTACIÓN TÉCNICA DEL MONITOR DE LA ACTIVIDAD, EL FAMILIAR PARTICIPA EN UNA AVENTURA ACUÁTICA CON EL BEBÉ. | ||||
| 26/27 LX 17:30 MATRONATACIÓN | 1 oct 2025 – 30 jun 2027 | Consultar | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 MATRONATACIÓN | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 MATRONATACIÓN | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
LA GIMNASIA ACUÁTICA INCENTIVADA CON MÚSICA GARANTIZA UNA MEJORA DE LAS CUALIDADES Y HABILIDADES FÍSICOMENTALES EN EL MEDIO ACUÁTICO. | ||||
| VERANO 2026 AQUAGYM 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 19 | Abierta |
| VERANO 2026 AQUAGYM 19:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 27 | Abierta |
| 26/27 LX 19:30 AQUAGYM | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 14 | Abierta |
| 26/27 MJ 19:30 AQUAGYM | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 14 | Abierta |
ACTIVIDAD ENFOCADA A LA MEJORA DE LESIONES Y DOLENCIAS MUSCULAARES Y ARTICULARES A TRAVÉS DE EJERCICIOS EN NADO Y EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR.Ver detallesOcultarOBJETIVOS PRINCIPALES: MEJORA LA CONDICIÓN FÍSICA, TONIFICACIÓN DE LA MUSCULATURA, FORTALECIMIENTO, RELAJACIÓN MUSCULAR, SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN/DOLENCIA. LA ACTIVIDAD LA PODRÁN CURSAR PERSONAS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 65 AÑOS. | ||||
| VERANO 2026 AQUASALUD 10:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 18 | Abierta |
| VERANO 2026 AQUASALUD 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 11 | Abierta |
LA NATACIÓN ADAPTADA RESULTA SER UN EJERCICIO IDEAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.Ver detallesOcultarSE TRATA TAMBIÉN DE UN DEPORTE MUY COMPLETO EN EL QUE SE VEN IMPLICADOS EL SISTEMA MOTOR Y PSICOMOTOR. MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NEURONAS, ETC. ENCUENTRAN EN EL AGUA EL MEDIO IDÓNEO PARA EJERCITARSE MEDIANTE EL MOVIMIENTO EFECTUADO POR EL NADADOR. | ||||
| VERANO 2026 ATENCION ESPECIAL ADULTO 10:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 NATACION ESPECIAL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 2 | Abierta |
| 26/27 MJ 12:00 NATACION ESPECIAL ADULTOS (SABEN NADAR) | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 3 | Abierta |
| 26/27 MJ 19:30 NATACION ESPECIAL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 7 | Abierta |
CURSO DESTINADO PARA ADULTOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 65 AÑOS, QUE NADAN DISTANCIAS APROXIMADAS DE 25 METROS CON TOTAL AUTONOMÍA.Ver detallesOcultarSE INICIAN EN LA COORDINACIÓN CON LA RESPIRACIÓN. | ||||
| VERANO 2026 AVANZADA ADULTO 10:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 7 | Abierta |
| VERANO 2026 AVANZADA ADULTO 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 4 | Abierta |
| 26/27 LX 10:00, LXV 10:00 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 20:30, LXV 20:30 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 16 | Abierta |
| 26/27 LX 21:30 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 10:00 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 20:30 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 16 | Abierta |
| 26/27 MJ 21:30 AVANZADA ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
ACTIVIDAD DESTINADA A ALUMNOS DE 6 A 12 AÑOS QUE NADAN DISTANCIAS DE 25 A 50 METROS CON TOTAL AUTONOMÍA, AL ESTILO CROL Y QUE SE INICIA EN LA ESPALDA Y LA BRAZA, Y EN LA…Ver detallesOcultarCOORDINACIÓN DE LA RESPIRACIÓN. | ||||
| VERANO 2026 AVANZADO INFANTIL 11:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 5 | Abierta |
| VERANO 2026 AVANZADO INFANTIL 19:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 11 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 AVANZADA INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 AVANZADA INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 AVANZADA INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
VERANO 2026 FIBROMIALGIA 11:00EL EJERCICIO FÍSICO ES UNO DE LOS PILARES CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA, Y PRACTICAR NATACIÓN REDUCE LA INTENSIDAD DEL DOLOR, Y MEJORA LAS RELACIONES SOCIALES Y LA…Ver detallesOcultarSALUD MENTAL DE LAS PERSONAS. | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 30 | Abierta |
ACTIVIDAD DIRIGIDA A NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS, QUE NO SABEN NADAR O SABEN MUY POCO, SON SUS PRIMERAS CLASES. | ||||
| VERANO 2026 INICIO INFANTIL 11:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 5 | Abierta |
| VERANO 2026 INICIO INFANTIL 19:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 7 | Abierta |
| 26/27 LX 16:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 INICIO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
NADAR PUEDE SER UN HÁBITO QUE UNO ORGANICE LIBREMENTE COMO OPCIÓN IDÓNEA PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO-MENTAL A TRAVÉS DEL AGUA. | ||||
| VERANO 2026 NADO LIBRE 10:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 25 | Abierta |
| VERANO 2026 NADO LIBRE 11:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 25 | Abierta |
| VERANO 2026 NADO LIBRE 19:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 20 | Abierta |
| VERANO 2026 NADO LIBRE 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 6 | Abierta |
UNA NATACIÓN PARA LAS PATOLOGÍAS DE COLUMNA, UTILIZANDO PARA ELLO UNA NATACIÓN ADAPTADA Y QUE BENEFICIE SU CALIDAD DE VIDA.Ver detallesOcultarPARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD DEBERÁ SABER NADAR 25 METROS ESTILO CROL Y ESPALDA. | ||||
| VERANO 2026 NATACION ESPALDA 10:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 8 | Abierta |
| VERANO 2026 NATACION ESPALDA 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 2 | Abierta |
| 26/27 LX 12:00, LXV 12:00 NATACION PARA LA ESPALDA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 19:30, LXV 19:30 NATACION PARA LA ESPALDA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 16 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 NATACION PARA LA ESPALDA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| VERANO 2026 PERFECCIONAMIENTO JOVENES 10:00 NO APUNTAR A NADIE (AVISAR A MANUEL) ACTIVIDAD DISEÑADA PARA ALUMNOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 13 A 15 AÑOS QUE SABEN NADAR DISTANCIAS DE AL MENOS 50 METROS AL ESTILO CROL Y QUE SE INICIAN EN LA ESPALDA Y LA BRAZA. | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 1 | Abierta |
ACTIVIDAD DIRIGIDA A NIÑOS CON EDADES DE 3 A 5 AÑOS QUE NO SABEN NADAR. SON SUS PRIMERAS CLASES. | ||||
| VERANO 2026 PREESCOLAR 11:00 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 10 | Abierta |
| VERANO 2026 PREESCOLAR 19:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 16:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 PREESCOLAR INICIO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
CURSO DIRIGIDO PARA ALUMNOS QUE NO SABEN NADAR O SABEN MUY POCO. SON SUS PRIMERAS CLASES. | ||||
| VERANO INICIO ADULTO 2026 20:45 | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 3 | Abierta |
| 26/27 LX 19:30 INICIO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 20:30 INICIO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 11:00 INICIO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 20:30 INICIO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
LA ACTIVIDAD ACUATICA Y LA NATACION SON UNA OPORTUNIDAD PARA ENRIQUECER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MAYORES, APROVECHANDO LOS AMPLIOS BENEFICIOS Y POCOS RIESGOS DEL MEDICO ACUATICO…Ver detallesOcultar. | ||||
| 26/27 DIARIO 09:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 10:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 11:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 12:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 13:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 14:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 DIARIO 15:00 NADO LIBRE MAYORES 65 | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
AQUASALUD: ACTIVIDAD ENFOCADA A LA MEJORA DE LESIONES Y DOLENCIAS MUSCULAARES Y ARTICULARES A TRAVÉS DE EJERCICIOS EN NADO Y EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR.Ver detallesOcultarOBJETIVOS PRINCIPALES: MEJORA LA CONDICIÓN FÍSICA, TONIFICACIÓN DE LA MOSCULATURA, FORTALECIMIENTO, RELAJACIÓN MUSCULAR, SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN/DOLENCIA. LA ACTIVIDAD LA PODRÁN CURSAR PERSONAS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 65 AÑOS. FIBROMIALGIA: EL EJERCICIO FÍSICO ES UNO DE LOS PILARES CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA, Y PRACTICAR NATACIÓN REDUCE LA INTENSIDAD DEL DOLOR, Y MEJORA LAS RELACIONES SOCIALES Y LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS. | ||||
| 26/27 LX 09:00, LXV 09:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 10:00, LXV 10:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 11:00, LXV 11:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 12:00, LXV 12:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 13:00, LXV 13:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 10:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 11:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 12:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 19:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
NADAR PUEDE SER UN HÁBITO QUE UNO ORGANICE LIBREMENTE COMO OPCIÓN IDÓNEA PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICOMENTAL A TRAVÉS DEL AGUA. | ||||
| 26/27 LX 09:00, LXV 09:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 LX 10:00, LXV 10:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 11:00, LXV 11:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 12:00, LXV 12:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 13:00, LXV 13:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 14:00, LXV 14:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 18 | Abierta |
| 26/27 LX 15:00, LXV 15:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 LX 16:30, LXV 16:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30, LXV 17:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30, LXV 18:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 LX 19:30, LXV 19:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 20:30, LXV 20:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 LX 21:30, LXV 21:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 18 | Abierta |
| 26/27 MJ 09:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 MJ 10:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 MJ 11:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 MJ 12:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 MJ 13:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 24 | Abierta |
| 26/27 MJ 14:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 18 | Abierta |
| 26/27 MJ 15:00 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 18 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 12 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 MJ 19:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 12 | Abierta |
| 26/27 MJ 20:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 6 | Abierta |
| 26/27 MJ 21:30 NADO LIBRE | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 18 | Abierta |
26/27 LX 11:00, LXV 11:00 EMBARAZADAS UN COMPLEMENTO IDEAL PARA UNA EXPERIENCIA ÚNICA.Ver detallesOcultarMEJORA TU CONDICIÓN FÍSICA ASÍ COMO LA PRÁCTICA DE TÉCNICAS RESPIRATORIAS PARA EL PARTO. TAMBIÉN ES LA MEJOR FORMA DE RECUPERAR Y MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA TRAS EL PARTO. | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
AQUASALUD: ACTIVIDAD ENFOCADA A LA MEJORA DE LESIONES Y DOLENCIAS MUSCULAARES Y ARTICULARES A TRAVÉS DE EJERCICIOS EN NADO Y EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR.Ver detallesOcultarOBJETIVOS PRINCIPALES: MEJORA LA CONDICIÓN FÍSICA, TONIFICACIÓN DE LA MOSCULATURA, FORTALECIMIENTO, RELAJACIÓN MUSCULAR, SEGÚN EL TIPO DE LESIÓN/DOLENCIA. LA ACTIVIDAD LA PODRÁN CURSAR PERSONAS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 65 AÑOS. | ||||
| 26/27 LX 15:00, LXV 15:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 16:30, LXV 16:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 19:30, LXV 19:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 LX 20:30, LXV 20:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 15:00 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 20 | Abierta |
| 26/27 MJ 20:30 AQUASALUD Y FIBROMIALGIA | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 20 | Abierta |
ACTIVIDAD DESTINADA A ALUMNOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON EL MEDIO Y QUE SABEN AL MENOS MANTENERSE EN EL AGUA. | ||||
| 26/27 LX 16:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 INICIO AVANZADO INFANTIL | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
ACTIVIDAD DISEÑADA PARA PREESCOLARES (DE 3 A 5 AÑOS) QUE SABEN DESPLAZARSE CON AUTONOMÍA POR EL AGUA. | ||||
| 26/27 LX 16:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 17:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 LX 18:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 16:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 17:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 PREESCOLAR AVANZADO | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 10 | Abierta |
ACTIVIDAD DISEÑADA PARA ALUMNOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 12 Y 16 AÑOS QUE SABEN NADAR DISTANCIAS DE AL MENOS 50 METROS AL ESTILO CROL Y QUE SE INICIAN EN LA ESPALDA Y LA BRAZA. | ||||
| 26/27 LX 18:30, PERFECCIONAMIENTO JOVENES | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 18:30 PERFECCIONAMIENTO JOVENES | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
ACTIVIDAD DISEÑADA PARA ADULTOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 65 AÑOS, QUE SABEN NADAR DISTANCIAS DE AL MENOS 50 METROS AL ESTILO CROL Y QUE SE INICIAN EN LA ESPALDA Y LA…Ver detallesOcultarBRAZA. | ||||
| 26/27 LX 21:30, LXV 21:30 PERFECCIONAMIENTO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
| 26/27 MJ 21:30 PERFECCIONAMIENTO ADULTOS | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | 6 € | 8 | Abierta |
Preguntas frecuentes
- ¿Qué actividades deportivas hay en Coria del Río?
- Hay 124 actividades con inscripción abierta, entre ellas «26/27 LX 17:30 MATRONATACIÓN», «VERANO 2026 AQUAGYM 20:45» y «VERANO 2026 AQUAGYM 19:45».
- ¿Cómo se apunta uno a un curso o actividad en Coria del Río?
- Desde la ficha de cada actividad en Sporttia, donde figuran sus tarifas y la forma de inscribirse.
- ¿Cuánto cuestan las actividades en Coria del Río?
- Los precios publicados arrancan en 6 €. Cada actividad indica su precio y sus fechas.
