# Natación en Fuente Álamo de Murcia

En Fuente Álamo de Murcia (Murcia) hay 1 calle de natación repartidas en 1 centro deportivo que gestionan sus reservas con Sporttia. Todos admiten reserva online.

- **URL:** https://sporttia.com/instalaciones/natacion/fuente-alamo-de-murcia
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Instalaciones de natación en Fuente Álamo de Murcia
| Centro | calles | Dirección | Reserva online | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 1 | PLAZA CONSTITUCION, 1 | Sí | https://sporttia.com/centros/ayuntamiento-de-fuente-alamo-de-murcia |

## Cursos, actividades y eventos de natación en Fuente Álamo de Murcia

### Natación

Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as con problemas de espalda. Las sesiones son impartidas en la piscina grande, por lo que se precisa de algunas nociones de natación básica, previas

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87058 |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87059 |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87060 |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87061 |
| 2026-T3 Acuasalud - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87062 |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87063 |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87064 |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87065 |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87066 |
| 2026-T3 Acuasalud - Martes y jueves 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87067 |
| 2026-T3 Acuasalud Infantil - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87068 |

Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as con problemas de espalda. Las sesiones son impartidas en la sala multiusos, con posibilidad de utilizar la piscina.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Estiramientos adultos - Martes y jueves 21:00-22:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87075 |

Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas mediana edad. Las sesiones son impartidas en la piscina grande y se trata de ejercicios de movilidad y fuerza.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Gimnasia en el agua - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87076 |
| 2026-T3 Gimnasia en el agua - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87077 |

Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas mediana edad. Las sesiones son impartidas en la piscina grande y se trata de ejercicios de movilidad y fuerza. Aprendizaje de los estilos de natación.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Gimnasia en el agua - Martes y jueves 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87078 |

Es el tercer nivel para niños/as de la instalación. Actividades en la piscina grande, destinado al conocimiento y mejora de los estilos de natación. Con edades comprendidas entre 7 y 10 años.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87079 |
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87080 |
| 2026-T3 Iniciación - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87081 |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 16:00-17:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87082 |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87083 |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87038 |
| 2026-T3 Iniciación - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87039 |

Actividades diseñadas e impartidas por monitores para la enseñanza de los estilos y la mejora de la técnica. Las sesiones son impartidas en la piscina grande. A partir de 16 años.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87040 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87041 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Lunes, miércoles y viernes de 21:00-22:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87042 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 12:00-13:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87043 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 14:00-15:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87044 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87045 |
| 2026-T3 Natación Adultos - Martes y jueves 21:00-22:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87046 |

Ejercicios y actividades destinadas a la interiorización del medio acuático e inicio de la psicomotricidad de lactantes de 0 a 3 años, en compañía de sus padres. (Solo puede acceder un adulto a la actividad para realizar la actividad con el bebe)

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Natación Bebes - Lunes, miércoles y viernes de 16:00-16:45 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87047 |
| 2026-T3 Natación Bebes - Martes y jueves 16:00-16:45 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87048 |

Actividades diseñadas e impartidas por un fisioterapeuta para embarazadas y para después de dar a luz. Las sesiones son impartidas en la piscina pequeña y grande.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Natación Embarazadas y Postparto - Martes y jueves 9:00-10:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87050 |

Es el cuarto y último nivel para niños/as de la instalación. Actividades en la piscina grande, destinado al perfeccionamiento de los estilos de natación. Con edades comprendidas entre los 10 y 16 años.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87051 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87052 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87053 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 16:00-17:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87054 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87055 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87056 |
| 2026-T3 Perfeccionamiento - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87057 |

Es el primer nivel para niños/as de la instalación. Actividades en la piscina pequeña destinadas a la toma de contacto con el agua y primeras nociones de natación. Para niños con los 3 años cumplidos y escolarizados, hasta los 6 años.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87084 |
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87085 |
| 2026-T3 Preiniciacion - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87086 |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 21 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87087 |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87088 |
| 2026-T3 Preiniciación - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87089 |

Es el segundo nivel de aprendizaje para niños/as de la instalación. Actividades en la piscina grande para niños procedentes del nivel 1, o con nociones de natación básicas Destinada para niños/as entre los 5 y 8 años.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87090 |
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87091 |
| 2026-T3 Preiniciacion 2 - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 33 € | 12 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87092 |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87093 |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87094 |
| 2026-T3 Preiniciación 2 - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 22 € | 13 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87095 |

Actividades diseñadas e impartidas por monitores para personas de la tercera edad, para la mejora de su movilidad. Las sesiones son impartidas en la piscina pequeña donde los usuarios hacen pie y reducen el impacto en sus articulaciones.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 09:00-10:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87096 |
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87097 |
| 2026-T3 Tercera Edad - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 42,50 € | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87098 |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 09:00-10:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 19 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87099 |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 23 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87100 |
| 2026-T3 Tercera Edad - Martes y jueves 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 29 € | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87101 |

Actividades diseñadas e impartidas por los fisioterapeutas para usuarios/as convalecientes de una operación, con molestias crónicas u otras dolencias. Las sesiones son impartidas en la piscina pequeña. Este curso es el único que tiene una periodicidad mensual.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87131 |
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87132 |
| 2026-T3A Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 oct 2026 | 9 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87133 |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | Curso | 1 nov 2026 – 30 nov 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87126 |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | Curso | 1 nov 2026 – 30 nov 2026 | 9 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87127 |
| 2026-T3B Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | Curso | 2 nov 2026 – 30 nov 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87125 |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | Curso | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87128 |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | Curso | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 13,50 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87129 |
| 2026-T3C Natación Terapéutica - Martes y jueves 12:00 a 13:00 | Curso | 1 dic 2026 – 31 dic 2026 | 9 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87130 |

Sesiones de natación sin monitor, en un horario determinado. Se podrá hacer uso del material de la instalación depositándolo tras su uso en el lugar correspondiente.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 09:00-10:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87102 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87103 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87104 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 12:00-13:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87105 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 13:00-14:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87106 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 16:00-17:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87107 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87108 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87109 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87110 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87111 |
| 2026-T3X Nado libre - Lunes, miércoles y viernes 21:00-22:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 36,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87112 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 09:00-10:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87113 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 10:00-11:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87114 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 11:00-12:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87115 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 12:00-13:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87116 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 13:00-14:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87117 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 14:00-15:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87118 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 16:00-17:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87119 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 17:00-18:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87120 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 18:00-19:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87121 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 19:00-20:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87122 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 20:00-21:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87123 |
| 2026-T3X Nado libre - Martes y jueves 21:00-22:00 | Curso | 1 oct 2026 – 31 dic 2026 | 25,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87124 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas calles de natación hay en Fuente Álamo de Murcia?

Hay 1 calle de natación en 1 centro: AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.

### ¿Se puede reservar natación online en Fuente Álamo de Murcia?

Sí. AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA gestionan sus reservas con Sporttia, así que se puede consultar disponibilidad y reservar desde el móvil sin llamar por teléfono.

### ¿Hay cursos o actividades de natación en Fuente Álamo de Murcia?

Sí, actualmente hay 89 actividades con inscripción abierta relacionadas con natación, con inscripción a través de Sporttia.

## Enlaces relacionados

- Todas las instalaciones de Fuente Álamo de Murcia: https://sporttia.com/ciudades/fuente-alamo-de-murcia
- Provincia de Murcia: https://sporttia.com/provincias/murcia
- Natación en otras localidades: https://sporttia.com/instalaciones/natacion
