# Pistas Polideportivas Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra

Centro deportivo de Cazalla de la Sierra (Sevilla), en Paseo Lourdes Ortega, S/N 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla). Dispone de 66 espacios deportivos para baloncesto, tenis de mesa, fútbol sala, voleibol, balonmano, pista multiusos, minibasket, tenis, fútbol, fútbol 7, pádel y tenis dobles. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.

- **URL:** https://sporttia.com/centros/pistas-polideportivas-ayuntamiento-de-cazalla-de-la-sierra
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Datos del centro
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Localidad | Cazalla de la Sierra |
| Provincia | Sevilla |
| Dirección | Paseo Lourdes Ortega, S/N 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla) |
| Espacios deportivos | 66 |
| Reserva online | Sí, con Sporttia |
| Web | www.cazalladelasierra.es |

## Instalaciones

| Instalación | Deporte | Espacios |
| --- | --- | --- |
| Campo Fútbol 11 | Fútbol | 2 |
| Campo Fútbol 7A | Fútbol 7 | 1 |
| Campo Fútbol 7B | Fútbol 7 | 1 |
| Pista de Calistenia | Pista multiusos | 1 |
| Pista de Tenis | Tenis | 1 |
| Pista de Pádel 1 | Pádel | 1 |
| Pista de Pádel 2 | Pádel | 1 |
| Baloncesto Pista Central | Pista multiusos | 6 |
| Fútbol Sala | Fútbol sala | 6 |
| Voleibol | Voleibol | 6 |
| Balonmano | Balonmano | 6 |
| Baloncesto P. Transversal A | Baloncesto | 2 |
| Baloncesto Med. Campo Transv. 1A | Baloncesto | 1 |
| Baloncesto Med. Campo Transv. 2A | Baloncesto | 1 |
| Tenis Mesa Transversal 1 Pareja | Tenis de mesa | 2 |
| Tenis Mesa Transversal 1 Dobles | Tenis de mesa | 2 |
| Baloncesto P. Transversal B | Baloncesto | 2 |
| Baloncesto Med. Campo Transv. 1B | Baloncesto | 1 |
| Baloncesto Med. Campo Transv. 2B | Baloncesto | 1 |
| Tenis Mesa Transversal 2 Pareja | Tenis de mesa | 2 |
| Tenis Mesa Transversal 2 Dobles | Tenis de mesa | 2 |
| Tenis Mesa Pareja Sala | Tenis de mesa | 1 |
| Tenis Mesa Dobles Sala | Tenis de mesa | 1 |
| Baloncesto Campo | Baloncesto | 2 |
| Tenis Dobles | Tenis dobles | 2 |
| Tenis Pareja | Tenis | 2 |
| Voleibol Polideportivo | Voleibol | 2 |
| Fútbol Sala Polideportivo | Fútbol sala | 2 |
| Balonmano Polideportivo | Balonmano | 2 |
| Minibasket Campo | Minibasket | 2 |
| Minibasket Med.Campo A | Minibasket | 1 |
| Minibasket Med.Campo B | Minibasket | 1 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué instalaciones tiene?

Cuenta con 66 espacios deportivos: 10 pistas de baloncesto, 10 pistas de tenis de mesa, 8 pistas de fútbol sala, 8 pistas de voleibol, 8 pistas de balonmano, 7 pistas de pista multiusos, 4 pistas de minibasket, 3 pistas de tenis, 2 campos de fútbol, 2 campos de fútbol 7, 2 pistas de pádel y 2 pistas de tenis dobles.

### ¿Cómo se reserva?

Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.

### ¿Dónde se encuentra?

En Paseo Lourdes Ortega, S/N 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla).
