# Ayuntamiento de Rota

Centro deportivo de Rota (Cádiz), en C/ Cuna, 2 11520 Rota (Cádiz). Dispone de 56 espacios deportivos para pádel, escalada, tenis, pista multiusos, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, fútbol, atletismo, futbol playa, gimnasio, artes marciales, tenis de mesa, voleibol y calle de piscina. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.

- **URL:** https://sporttia.com/centros/ayuntamiento-de-rota
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Datos del centro
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Localidad | Rota |
| Provincia | Cádiz |
| Dirección | C/ Cuna, 2 11520 Rota (Cádiz) |
| Espacios deportivos | 56 |
| Reserva online | Sí, con Sporttia |
| Web | http://www.aytorota.es |

## Instalaciones

| Instalación | Deporte | Espacios |
| --- | --- | --- |
| Pickleball | Tenis | 1 |
| PISTAS EXTERIORES | Pista multiusos | 1 |
| CUERDA (Federados) | Pista multiusos | 1 |
| AULA HIPICA | Pista multiusos | 1 |
| Chispa Aula | Pista multiusos | 1 |
| Belen Lopez Aula | Pista multiusos | 1 |
| Chispa Tenis 1 | Tenis | 1 |
| Chispa Tenis 2 | Tenis | 1 |
| Chispa Tenis 3 | Tenis | 1 |
| Chispa Tenis 4 | Tenis | 1 |
| Chispa Fútbol Sala Pabellón | Fútbol sala | 1 |
| Chispa Baloncesto Pabellón 1 | Baloncesto | 1 |
| Chispa Baloncesto Pabellón 2 | Baloncesto | 1 |
| Belén López Fútbol 11 | Fútbol | 2 |
| Belén López Fútbol 7A | Fútbol 7 | 1 |
| Belén López Fútbol 7B | Fútbol 7 | 1 |
| Villalba Fútbol Sala | Fútbol sala | 1 |
| Villalba Baloncesto | Baloncesto | 1 |
| Juan Reales Fútbol 7 | Fútbol 7 | 1 |
| Juan Reales Fútbol 11 | Fútbol | 1 |
| Rocódromo Cordada 1 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 2 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 3 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 4 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 5 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 6 | Escalada | 1 |
| Rocódromo Cordada 7 | Escalada | 1 |
| Costa Ballena Fútbol 5 | Fútbol sala | 1 |
| Costa Ballena Padel 1 | Pádel | 1 |
| Costa Ballena Padel 2 | Pádel | 1 |
| Costa Ballena Padel 3 | Pádel | 1 |
| Costa Ballena Padel 4 | Pádel | 1 |
| Costa Ballena Tenis 1 | Tenis | 1 |
| Costa Ballena Tenis 2 | Tenis | 1 |
| Juan Reales Pádel | Pádel | 1 |
| Pepín - Gimnasia | Gimnasio | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 1 | Pádel | 1 |
| Pepín - Artes Marciales | Artes marciales | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 2 | Pádel | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 3 | Pádel | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 4 | Pádel | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 5 | Pádel | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 6 | Pádel | 1 |
| Bahía de Cádiz Padel 7 | Pádel | 1 |
| Tenis de Mesa | Tenis de mesa | 1 |
| Pista 1 Atletismo | Atletismo | 1 |
| Pista 6 Atletismo | Atletismo | 1 |
| Bulder | Escalada | 1 |
| PARCELA D3 | Fútbol 7 | 1 |
| AULA DE VELA | Pista multiusos | 1 |
| PISTA F7 NUEVA | Fútbol 7 | 1 |
| PISTA FUTBOL PLAYA | Futbol playa | 1 |
| VOLLEYBALL PLAYA | Voleibol | 1 |
| PISCINA MUNICIPAL | Calle de piscina | 1 |
| CAMPO FÚTBOL PLAYA 2 | Futbol playa | 1 |

## Cursos, actividades y eventos

### Vela

Paseo en Taz/Topaz, embarcación de Vela Ligera / Monitor de Vela en Neumática 10:30 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Agosto PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 25 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89779 |
| 15 Julio PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 25 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89690 |
| 9 Septiembre PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 25 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89768 |

Práctica de Windsurf / Monitor de Vela en Neumática 16:30 a 19:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Agosto WINDSURF (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 4 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89780 |
| 15 Julio WINDSURF (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 4 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89759 |

Paseo en Barco Colectivo / Monitor de Vela a bordo 16:30 a 19:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Septiembre JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89762 |
| 19 Agosto JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89781 |
| 2 Septiembre JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89771 |
| 22 Julio JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89777 |
| 5 Agosto JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89767 |
| 8 Julio JORNADA ABIERTA (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89689 |

Paseo en Piragua / Monitor de Vela en Neumática 10:30 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Septiembre PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89776 |
| 22 Julio PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89761 |
| 8 Julio PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89688 |

Paseo en Taz/Topaz, embarcación de Vela Ligera / Monitor de Vela en Neumática 16:30 a 19:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Agosto PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 25 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89774 |
| 29 Julio PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 25 € | 8 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89765 |

Práctica de Windsurf / Monitor de Vela en Neumática 10:30 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Agosto WINDSURF (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 4 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89773 |
| 29 Julio WINDSURF (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 4 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89764 |

Práctica de Windsurf Vela Ligera, Monitor de Vela en Neumática 16:30 a 19:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Septiembre WINDSURF (Tarde) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | Consultar | 4 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89769 |

Esta actividad se realizará durante los fines de semana de AGOSTO. Actividad: Vela Ligera (Fines de Semana) Horario: 10:00 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fines de Semana - AGOSTO 2026 | Curso | 1 ago 2026 – 30 ago 2026 | 10,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/84880 |

El tipo de embarcación se asignará por el monitor en función del nivel de cada alumno y en función de la disponibilidad de embarcaciones. El horario será de 10:30 a 13:30.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso de Vela del 31 de Agosto al 04 de Septiembre de 2026 (Mañana) | Curso | 31 ago 2026 – 4 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85076 |
| Curso de Vela del 07 al 11 de Septiembre de 2026 (Mañana) | Curso | 7 sept 2026 – 11 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85068 |
| Curso de Vela del 14 al 18 de Septiembre de 2026 (Mañana) | Curso | 14 sept 2026 – 18 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85064 |

El tipo de embarcación se asignará por el monitor en función del nivel de cada alumno y en función de la disponibilidad de embarcaciones. El horario será de 16:30 a 19:30.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso de Vela del 31 de Agosto al 04 de Septiembre de 2026 (Tarde) | Curso | 31 ago 2026 – 4 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85078 |
| Curso de Vela del 07 al 11 de Septiembre de 2026 (Tarde) | Curso | 7 sept 2026 – 11 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85069 |
| Curso de Vela del 14 al 18 de Septiembre de 2026 (Tarde) | Curso | 14 sept 2026 – 18 sept 2026 | 42,19 € | 50 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/85070 |

Esta actividad se realizará durante los fines de semana de SEPTIEMBRE. Actividad: Vela Ligera (Fines de Semana) Horario: 10:00 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fines de Semana - SEPTIEMBRE 2026 | Curso | 5 sept 2026 – 27 sept 2026 | 10,50 € | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/84881 |

Esta actividad se realizará durante los fines de semana de OCTUBRE. Actividad: Vela Ligera (Fines de Semana) Horario: 10:00 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fines de Semana - OCTUBRE 2026 | Curso | 3 oct 2026 – 31 oct 2026 | 10,50 € | 16 | Abre el 15 sept 2026 | https://play.sporttia.com/activities/84882 |

Esta actividad se realizará durante los fines de semana de NOVIEMBRE. Actividad: Vela Ligera (Fines de Semana) Horario: 10:00 a 13:30

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fines de Semana - NOVIEMBRE 2026 | Curso | 1 nov 2026 – 29 nov 2026 | 10,50 € | 16 | Abre el 15 oct 2026 | https://play.sporttia.com/activities/84883 |

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 Agosto PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89770 |
| 2 Septiembre PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89775 |
| 5 Agosto PASEO PIRAGUA (Mañana) | Actividad | 22 jun 2026 – 16 sept 2026 | 21 € | 6 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89766 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué instalaciones tiene?

Cuenta con 56 espacios deportivos: 12 pistas de pádel, 8 rocódromos de escalada, 7 pistas de tenis, 6 pistas de pista multiusos, 5 campos de fútbol 7, 3 pistas de fútbol sala, 3 pistas de baloncesto, 3 campos de fútbol, 2 pistas de atletismo, 2 pistas de futbol playa, 1 sala de gimnasio, 1 pista de artes marciales, 1 pista de tenis de mesa, 1 pista de voleibol y 1 calle de calle de piscina.

### ¿Cómo se reserva?

Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.

### ¿Qué cursos y actividades ofrece?

Hay 30 actividades con inscripción abierta, entre ellas «12 Agosto PASEO TAZ/TOPAZ Vela Ligera (Mañana)».

### ¿Dónde se encuentra?

En C/ Cuna, 2 11520 Rota (Cádiz).
