# Ayuntamiento de Pozoblanco - Pabellón “Juan Sepúlveda”

Centro deportivo de Pozoblanco (Córdoba), en AVDA. POLIDEPORTIVO, S/N. Dispone de 56 espacios deportivos para pista multiusos, natación, atletismo, piscina, tenis, pádel, fútbol 7, calle de piscina y orientación. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.

- **URL:** https://sporttia.com/centros/ayuntamiento-de-pozoblanco-pabellon-juan-sepulveda
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Datos del centro
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Localidad | Pozoblanco |
| Provincia | Córdoba |
| Dirección | AVDA. POLIDEPORTIVO, S/N |
| Espacios deportivos | 56 |
| Reserva online | Sí, con Sporttia |
| Web | https://www.pozoblanco.es/ |

## Instalaciones

| Instalación | Deporte | Espacios |
| --- | --- | --- |
| Piscina Municipal | Piscina | 1 |
| Piscina Climatizada | Natación | 1 |
| Bono 15 Piscina Camping | Pista multiusos | 1 |
| Reserva de hamacas | Pista multiusos | 1 |
| Baño Nocturno camping | Piscina | 1 |
| Calle 2 Piscina Camping | Calle de piscina | 1 |
| Calle 1 Piscina Camping | Calle de piscina | 1 |
| Piscina Camping Municipal | Piscina | 1 |
| Camping | Orientación | 1 |
| Piscina Camping Tarde Laboral (16:00) | Piscina | 1 |
| Nado libre | Piscina | 1 |
| Tenis Fabián Dorado | Tenis | 1 |
| Tenis 2 | Tenis | 1 |
| Tenis 3 | Tenis | 1 |
| Tenis 4 | Tenis | 1 |
| Pista Exterior Completa | Pista multiusos | 1 |
| Padel 1 | Pádel | 1 |
| Padel 2 | Pádel | 1 |
| Padel 3 | Pádel | 1 |
| Padel 4 | Pádel | 1 |
| Campo Fútbol 7 A1 | Fútbol 7 | 1 |
| Campo Fútbol 7 A2 | Fútbol 7 | 1 |
| Campo Fútbol 7 B1 | Fútbol 7 | 1 |
| Campo Fútbol 7 B2 | Fútbol 7 | 1 |
| Atletismo Calle 1 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 2 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 3 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 4 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 5 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 6 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 7 | Atletismo | 1 |
| Atletismo Calle 8 | Atletismo | 1 |
| Pista Completa | Pista multiusos | 3 |
| Pabe1 | Pista multiusos | 1 |
| Pabe2 | Pista multiusos | 1 |
| Pabe3 | Pista multiusos | 1 |
| Multiusos 1 | Pista multiusos | 1 |
| Multiusos 2 | Pista multiusos | 1 |
| Multiusos 3 | Pista multiusos | 1 |
| Caseta Completa | Pista multiusos | 3 |
| Caseta 1 | Pista multiusos | 1 |
| Caseta 2 | Pista multiusos | 1 |
| Caseta 3 | Pista multiusos | 1 |
| Calle 1   Lenta | Natación | 1 |
| Calle 2 Rápida | Natación | 1 |
| Calle 3 Media | Natación | 1 |
| Calle 4 | Natación | 1 |
| Calle 5 | Natación | 1 |
| Calle 6 | Natación | 1 |
| Calle 7 | Natación | 1 |
| Calle 8 | Natación | 1 |
| Vaso de Enseñanza | Natación | 1 |

## Cursos, actividades y eventos

### Pilates

Tiene como objetivo fortalecer el cuerpo y la mente de la parte más profunda a la más superficial aumentando y uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el conjunto mental, la respiración y la relajación.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILATES (Piscina Municipal L Y X 11.00-12.00) VERANO 2026 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 25 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/90054 |

### Gimnasia de mantenimiento

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gimnasia de Mantenimiento Pabellón Juan Sepúlveda L/X/J 10:00hrs - 11:00hrs, Turno 1 MAÑANA SEPTIEMBRE 2026 | Curso | 1 sept 2026 – 30 sept 2026 | 13,65 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/92335 |
| Gimnasia de Mantenimiento Pabellón Juan Sepúlveda L/X/J 18:00hrs - 19:00hrs, Turno 1 TARDE SEPTIEMBRE 2026 | Curso | 1 sept 2026 – 30 sept 2026 | 13,65 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/92336 |
| Gimnasia de Mantenimiento Pabellón Juan Sepúlveda L/X/J 19:15 hrs - 20:15 hrs, Turno 2  TARDE SEPTIEMBRE 2026 | Curso | 1 sept 2026 – 30 sept 2026 | 13,65 € | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/92337 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué instalaciones tiene?

Cuenta con 56 espacios deportivos: 18 pistas de pista multiusos, 10 calles de natación, 8 pistas de atletismo, 5 piscinas de piscina, 4 pistas de tenis, 4 pistas de pádel, 4 campos de fútbol 7, 2 calles de calle de piscina y 1 pista de orientación.

### ¿Cómo se reserva?

Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.

### ¿Qué cursos y actividades ofrece?

Hay 4 actividades con inscripción abierta, entre ellas «PILATES (Piscina Municipal L Y X 11.00-12.00) VERANO 2026».

### ¿Dónde se encuentra?

En AVDA. POLIDEPORTIVO, S/N, Pozoblanco (Córdoba).
