# Ayuntamiento de Medina Sidonia

Centro deportivo de Medina Sidonia (Cádiz), en Plaza de España, 1. Dispone de 8 espacios deportivos para fútbol 7, pista multiusos, pádel, tenis y gimnasio. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.

- **URL:** https://sporttia.com/centros/ayuntamiento-de-medina-sidonia
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Datos del centro
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Localidad | Medina Sidonia |
| Provincia | Cádiz |
| Dirección | Plaza de España, 1 |
| Espacios deportivos | 8 |
| Reserva online | Sí, con Sporttia |
| Web | www.medinasidonia.es |

## Instalaciones

| Instalación | Deporte | Espacios |
| --- | --- | --- |
| Fútbol 7 Pista 1 Cantina | Fútbol 7 | 1 |
| Fútbol 7 Pista 2 | Fútbol 7 | 1 |
| Pista Tenis | Tenis | 1 |
| Pista Pabellón Polideportivo | Pista multiusos | 1 |
| Padel Pista 1 Puerta Entrada Baja | Pádel | 1 |
| Padel Pista 2 | Pádel | 1 |
| SALAS PABELLON POLIDEPORTIVO | Pista multiusos | 1 |
| GIMNASIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO | Gimnasio | 1 |

## Cursos, actividades y eventos

### Gimnasio

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIMNASIO 09:00 - 10:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78230 |
| GIMNASIO 10:00 - 11:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 23 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78232 |
| GIMNASIO 11:00 - 12:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78233 |
| GIMNASIO 12:00 - 13:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78234 |
| GIMNASIO 16:00 - 17:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78235 |
| GIMNASIO 17:00 - 18:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78237 |
| GIMNASIO 18:00 - 19:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 24 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78238 |
| GIMNASIO 19:00 - 20:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78240 |
| GIMNASIO 20:00 - 21:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 22 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78241 |
| GIMNASIO 21:00 - 22:00 | Curso | 1 oct 2025 – 30 sept 2027 | Consultar | 23 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/78243 |

### Ciclismo

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICLO LXV 09:00 - 09:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89452 |
| CICLO MJ 20:00 - 20:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 16 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89460 |
| CICLO LXV 09:00 - 09:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88815 |
| CICLO LXV 16:00 - 16:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88817 |
| CICLO LXV 20:00 - 20:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88818 |
| CICLO MJ 20:00 - 20:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 15 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88819 |

### Pilates

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILATES LX 19:00 - 19:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89455 |
| PILATES LXV 10:00 - 10:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 19 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89453 |
| PILATES LXV 11:00 - 11:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89454 |
| PILATES MJ 09:00 - 09:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89457 |
| PILATES MJ 19:00 - 19:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89459 |
| PILATES LXV 10:00 - 10:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88823 |
| PILATES LXV 11:00 - 11:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88824 |
| PILATES LXV 17:00 - 17:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88825 |
| PILATES MJ 09:00 - 09:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88826 |
| PILATES MJ 17:00 - 17:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88827 |
| PILATES MJ 19:00 - 19:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88828 |

### Musculación

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TONOFIT LX 20:00 - 20:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89456 |
| TONOFIT MJ 10:00 - 10:50 | Curso | 1 jul 2026 – 30 sept 2026 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/89458 |
| TONOFIT LXV 18:00 - 18:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88820 |
| TONOFIT MJ 10:00 - 10:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88821 |
| TONOFIT MJ 18:00 - 18:50 | Curso | 1 oct 2026 – 30 jun 2027 | Consultar | 18 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/88822 |

### Pista multiusos

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP. MEDINA | Actividad | 25 ago 2026 – 25 ago 2026 | Consultar | — | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/93393 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué instalaciones tiene?

Cuenta con 8 espacios deportivos: 2 campos de fútbol 7, 2 pistas de pista multiusos, 2 pistas de pádel, 1 pista de tenis y 1 sala de gimnasio.

### ¿Cómo se reserva?

Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.

### ¿Qué cursos y actividades ofrece?

Hay 33 actividades con inscripción abierta, entre ellas «GIMNASIO 09:00 - 10:00».

### ¿Dónde se encuentra?

En Plaza de España, 1, Medina Sidonia (Cádiz).
