# Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Centro deportivo de Mairena del Alcor (Sevilla), en C/ Pablo Neruda S/N. Dispone de 50 espacios deportivos para pista multiusos, gimnasio, pádel, piscina, fútbol 7, tenis, fútbol sala, fútbol, natación y aquagym. Sus reservas se gestionan con Sporttia, así que se pueden consultar y reservar online.

- **URL:** https://sporttia.com/centros/ayuntamiento-de-mairena-del-alcor
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Datos del centro
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Localidad | Mairena del Alcor |
| Provincia | Sevilla |
| Dirección | C/ Pablo Neruda S/N |
| Espacios deportivos | 50 |
| Reserva online | Sí, con Sporttia |

## Instalaciones

| Instalación | Deporte | Espacios |
| --- | --- | --- |
| ALQUILER CALLE PISCINA | Natación | 1 |
| Piscina Municipal TES 02 | Piscina | 1 |
| PISCINA MUNICIPAL DOMINGOS (ENTRADAS DISPONIBLES DESDE VIERNES A LAS 11:00H, SOLO EMPADRONADOS) TES 02 | Piscina | 1 |
| "SUMMER NIGHT" (ENTRADAS DISPONIBLES DESDE LUNES A LAS 18:00H, SOLO EMPADRONADOS) TES 02 | Piscina | 1 |
| "FIESTA DEL AGUA" (ENTRADAS DISPONIBLES DESDE MIÉRCOLES A LAS 18:00H, SOLO EMPADRONADOS) TES 02 | Piscina | 1 |
| AQUAGYM VERANO 2026 TES 02 | Aquagym | 1 |
| Tenis 1 Polideportivo TES 04 | Tenis | 1 |
| Tenis 2 Polideportivo TES 04 | Tenis | 1 |
| Pádel 1 Polideportivo TES 04 | Pádel | 1 |
| Pádel 2 Polideportivo TES 04 | Pádel | 1 |
| Pádel 3 Polideportivo TES 04 | Pádel | 1 |
| Fútbol Sala Polideportivo TES 04 | Fútbol sala | 1 |
| Fútbol 7 Polideportivo TES 04 | Fútbol 7 | 1 |
| Sala Reuniones TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón M.A.G Campuzano TES 04 | Pista multiusos | 3 |
| P.M.A.G. CAMPUZANO TES 04 | Pista multiusos | 4 |
| Pabellón A M.A.G Campuzano TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón B M.A.G Campuzano TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón C M.A.G Campuzano TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón Antonio García Martinez TES 04 | Pista multiusos | 2 |
| P. ANTONIO GARCÍA M. TES04 | Pista multiusos | 2 |
| Pabellón A Antonio García Martinez TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pabellón B Antonio García Martinez TES 04 | Pista multiusos | 1 |
| Pádel 1 P. Antonio García TES 04 | Pádel | 1 |
| Pádel 2 P. Antonio García TES 04 | Pádel | 1 |
| Pádel 3 P. Antonio García TES 04 | Pádel | 1 |
| Pádel 4 P. Antonio García TES 04 | Pádel | 1 |
| Campo Jozabed Sánchez Ruiz F. 11 TES 04 | Fútbol | 2 |
| Campo Jozabed Sánchez Ruiz F. 7A TES 04 | Fútbol 7 | 1 |
| Campo Jozabed Sánchez Ruiz F. 7B TES 04 | Fútbol 7 | 1 |
| Futbol Sala Centro Civico Federico García Lorca TES 04 | Fútbol sala | 1 |
| Cross-Training TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Pilates TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Body-System TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Spinning TES 05 | Gimnasio | 1 |
| GAP TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Abdomen (30 Minutos) TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Glúteo (30 Minutos) TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Fuerza T-S (30 Minutos) TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Total Body Funcional TES 05 | Gimnasio | 1 |
| Step Funcional TES 05 | Gimnasio | 1 |
| ESPALDA SANA TES 05 | Gimnasio | 1 |

## Cursos, actividades y eventos

### Natación

EQUIPO DE NATACIÓN LUNES, MARTES Y JUEVES DE 10:30 HORAS 11:30 HORAS.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV26 Natación deportiva  L-M y J 10:30h a 11:30h TES 02 | Curso | 1 jul 2026 – 31 ago 2026 | Consultar | 30 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/87973 |

### Pista multiusos

Inscripción para niños y niñas nacidos en el año 2019 que deseen asistir al programa en el colegio Juan Caraballo.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE G (2019) DIVIÉRTETE EN VACACIONES JUAN CARABALLO -AGOSTO- TES 07 | Curso | 1 ago 2026 – 30 ago 2026 | 65 € | 20 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/90363 |

Inscripción para niños y niñas nacidos en los años 2013-2012-2011 y/o 2010.

| Actividad | Tipo | Fechas | Precio | Plazas | Inscripción | Inscribirse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECUNDARIA (2010-2013) DIVIÉRTETE EN VACACIONES CENTRO CÍVICO FEDERICO GARCÍA LORCA -AGOSTO- TES 07 | Curso | 1 ago 2026 – 30 ago 2026 | 65 € | 25 | Abierta | https://play.sporttia.com/activities/90378 |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué instalaciones tiene?

Cuenta con 50 espacios deportivos: 17 pistas de pista multiusos, 11 salas de gimnasio, 7 pistas de pádel, 4 piscinas de piscina, 3 campos de fútbol 7, 2 pistas de tenis, 2 pistas de fútbol sala, 2 campos de fútbol, 1 calle de natación y 1 pista de aquagym.

### ¿Cómo se reserva?

Las reservas se gestionan con Sporttia, así que se puede consultar la disponibilidad y reservar online desde el móvil o el ordenador.

### ¿Qué cursos y actividades ofrece?

Hay 3 actividades con inscripción abierta, entre ellas «PV26 Natación deportiva  L-M y J 10:30h a 11:30h TES 02 ».

### ¿Dónde se encuentra?

En C/ Pablo Neruda S/N, Mairena del Alcor (Sevilla).
