# Centros deportivos por localidad y deporte

Sporttia gestiona 419 centros deportivos en 335 municipios de 45 provincias, con 5343 espacios reservables y 2028 actividades con inscripción abierta entre cursos, actividades y eventos. Son en su mayoría ayuntamientos y patronatos municipales de deportes, y también polideportivos, ciudades deportivas, clubes, piscinas municipales y gimnasios. Los deportes con más presencia son pádel, tenis, pista multiusos y fútbol 7.

- **URL:** https://sporttia.com/centros
- **Datos actualizados:** 2026-08-25
- **Fuente:** sistema de gestión de Sporttia

## Deportes
| Deporte | Localidades | Espacios | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Pádel | 293 | 864 | https://sporttia.com/instalaciones/padel |
| Tenis | 190 | 449 | https://sporttia.com/instalaciones/tenis |
| Pista multiusos | 183 | 929 | https://sporttia.com/instalaciones/multiusos |
| Fútbol 7 | 170 | 420 | https://sporttia.com/instalaciones/futbol-7 |
| Fútbol | 164 | 413 | https://sporttia.com/instalaciones/futbol |
| Fútbol sala | 118 | 251 | https://sporttia.com/instalaciones/futbol-5 |
| Piscina | 100 | 209 | https://sporttia.com/instalaciones/piscina-completa |
| Gimnasio | 100 | 188 | https://sporttia.com/instalaciones/gimnasio |
| Baloncesto | 84 | 222 | https://sporttia.com/instalaciones/baloncesto |
| Voleibol | 43 | 80 | https://sporttia.com/instalaciones/voleibol |
| Atletismo | 41 | 136 | https://sporttia.com/instalaciones/atletismo |
| Calle de piscina | 40 | 230 | https://sporttia.com/instalaciones/calle-piscina |
| Natación | 40 | 109 | https://sporttia.com/instalaciones/natacion |
| Frontón | 40 | 48 | https://sporttia.com/instalaciones/fronton |
| Escalada | 30 | 56 | https://sporttia.com/instalaciones/escalada |
| Gimnasia de mantenimiento | 21 | 41 | https://sporttia.com/instalaciones/gimnasia-mantenimiento |
| Voleibol playa | 20 | 27 | https://sporttia.com/instalaciones/voleibol-playa |
| Tenis de mesa | 20 | 40 | https://sporttia.com/instalaciones/tenis-de-mesa |

## Provincias
| Provincia | Municipios | Centros | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Sevilla | 66 | 106 | https://sporttia.com/provincias/sevilla |
| Jaén | 36 | 41 | https://sporttia.com/provincias/jaen |
| Huelva | 29 | 30 | https://sporttia.com/provincias/huelva |
| Córdoba | 22 | 25 | https://sporttia.com/provincias/cordoba |
| Cádiz | 16 | 21 | https://sporttia.com/provincias/cadiz |
| Málaga | 17 | 19 | https://sporttia.com/provincias/malaga |
| Murcia | 14 | 16 | https://sporttia.com/provincias/murcia |
| Madrid | 11 | 14 | https://sporttia.com/provincias/madrid |
| Badajoz | 11 | 12 | https://sporttia.com/provincias/badajoz |
| Granada | 9 | 11 | https://sporttia.com/provincias/granada |
| Alicante/Alacant | 10 | 10 | https://sporttia.com/provincias/alicante-alacant |
| Cáceres | 8 | 9 | https://sporttia.com/provincias/caceres |
| Albacete | 8 | 8 | https://sporttia.com/provincias/albacete |
| Almería | 7 | 8 | https://sporttia.com/provincias/almeria |
| Cuenca | 8 | 8 | https://sporttia.com/provincias/cuenca |
| Balears (Illes) | 7 | 7 | https://sporttia.com/provincias/balears-illes |
| Toledo | 7 | 7 | https://sporttia.com/provincias/toledo |
| Valencia/València | 5 | 5 | https://sporttia.com/provincias/valencia-valencia |
| Barcelona | 4 | 4 | https://sporttia.com/provincias/barcelona |
| León | 4 | 4 | https://sporttia.com/provincias/leon |
| Castellón/Castelló | 3 | 3 | https://sporttia.com/provincias/castellon-castello |
| Lugo | 3 | 3 | https://sporttia.com/provincias/lugo |
| Guadalajara | 3 | 3 | https://sporttia.com/provincias/guadalajara |
| Salamanca | 2 | 2 | https://sporttia.com/provincias/salamanca |
| Álava | 2 | 2 | https://sporttia.com/provincias/alava |
| Valladolid | 1 | 2 | https://sporttia.com/provincias/valladolid |
| Asturias | 2 | 2 | https://sporttia.com/provincias/asturias |
| Tarragona | 2 | 2 | https://sporttia.com/provincias/tarragona |
| Segovia | 2 | 2 | https://sporttia.com/provincias/segovia |
| Michoacan de Ocampo | 1 | 2 | https://sporttia.com/provincias/michoacan-de-ocampo-mx |
| Teruel | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/teruel |
| Ciudad Real | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/ciudad-real |
| Huesca | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/huesca |
| Cantabria | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/cantabria |
| Ávila | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/avila |
| Ceuta | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/ceuta |
| Ciudad de México | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/ciudad-de-mexico-mx |
| Lleida | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/lleida |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/santa-cruz-de-tenerife |
| Pontevedra | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/pontevedra |
| Navarra | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/navarra |
| Coruña (A) | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/coruna-a |
| México | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/mexico-mx |
| Girona | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/girona |
| Guipúzcoa | 1 | 1 | https://sporttia.com/provincias/guipuzcoa |

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué tipo de centros aparecen aquí?

Los que gestionan sus reservas, cursos y cobros con Sporttia: 419 centros en 335 municipios. La mayoría son ayuntamientos y patronatos municipales de deportes; también hay polideportivos, ciudades deportivas, clubes, piscinas municipales y gimnasios. Los datos son los que publica cada uno en su sistema de gestión.

### ¿Se puede reservar desde aquí?

Cada ficha indica si la instalación admite reserva online. La reserva se hace en el sistema de la propia instalación, gestionado con Sporttia.

### ¿Cada cuánto se actualizan los datos?

El directorio se regenera periódicamente a partir del sistema de gestión, así que los centros, espacios y actividades reflejan lo que cada instalación tiene publicado.
